DPCデータによる病院指標(令和元年度)

令和元年度 鳥取大学 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1395 470 385 608 995 1598 3270 4150 2168 339
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 205 7.10 5.02 0.00 62.71
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 154 3.22 3.01 0.00 68.26
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 113 6.30 4.40 1.77 68.68
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 66 9.17 10.80 3.03 77.47
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 49 16.71 12.37 4.08 68.78
内分泌代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 35 9.77 10.84 0.00 60.26
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 34 12.76 13.72 0.00 63.68
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 17 5.06 6.24 0.00 59.41
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 16 9.63 11.51 0.00 67.63
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 13 11.23 14.10 0.00 67.85
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 91 8.75 9.79 5.49 72.82
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 73 8.03 9.27 4.11 73.53
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 73 9.36 8.27 0.00 74.27
06007xxx9910xx 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 65 4.40 4.80 1.54 66.54
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 63 13.60 10.25 1.59 72.76
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 43 7.40 7.00 0.00 52.91
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 23 23.04 11.67 4.35 45.22
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 19 6.74 8.48 0.00 70.26
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 16 41.56 36.04 6.25 71.50
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし - - 20.93 - -
呼吸器内科/膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 255 2.76 3.34 0.39 71.16
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 98 9.77 9.59 2.04 72.16
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 52 19.23 15.48 3.85 61.02
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 46 24.24 18.84 10.87 70.83
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 28 16.25 14.62 10.71 72.89
精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100270xxxxx0xx 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2 なし - - 28.30 - -
161070xxxxx10x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし - - 6.26 - -
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 7.10 - -
0400801299x102 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 - - 20.06 - -
0400801399x001 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 - - 12.19 - -
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 58 6.98 6.19 0.00 1.74
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 40 8.50 6.64 0.00 2.88
030270xxxxxxxx 上気道炎 25 4.36 4.94 0.00 1.48
060570xx99xxxx その他の消化管の障害 手術なし 21 2.19 7.38 0.00 4.33
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし 19 6.11 5.73 0.00 3.21
新生児医療センター
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 137 5.44 6.17 0.00 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 66 9.92 11.16 4.55 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり 44 11.14 11.21 2.27 0.00
140010x299x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 1あり 21 18.48 22.05 4.76 0.00
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり 16 24.94 27.74 12.50 0.00
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x70x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし 64 3.53 4.74 0.00 63.80
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 52 14.94 15.02 0.00 70.27
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし 48 3.23 4.62 0.00 61.08
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 45 2.71 4.36 0.00 65.29
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 44 7.95 9.34 2.27 68.32
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 21 3.76 2.81 0.00 2.95
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり - - 3.13 - -
11013xxx97xxxx 下部尿路疾患 その他の手術あり - - 10.34 - -
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 - - 8.05 - -
060300xx99x00x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 11.64 - -
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 43 12.79 11.75 2.33 77.21
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 33 2.06 2.78 0.00 58.85
050080xx97010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 23 19.00 19.05 4.35 85.26
050163xx9910xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 22 3.18 4.36 0.00 68.95
050163xx97x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 20 5.75 7.65 5.00 81.35
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 153 12.48 11.51 1.31 70.72
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 30 9.97 9.59 0.00 66.90
080240xx97xxxx 多汗症 手術あり 25 2.24 2.90 0.00 22.36
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 22 20.86 14.62 18.18 71.91
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 8.75 10.18 0.00 53.92
乳腺内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 129 4.08 4.25 0.00 55.41
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 88 12.16 10.34 1.14 65.49
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 45 3.60 4.27 0.00 64.20
090010xx99x8xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり 41 5.71 4.87 2.44 51.37
090010xx97x40x 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 29 4.45 7.08 0.00 52.86
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし 43 22.37 20.93 34.88 69.67
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 28 32.96 23.56 39.29 74.07
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 22 22.05 14.10 0.00 22.41
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし 20 15.60 19.40 70.00 74.5
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 18 19.11 16.54 27.78 72.72
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 101 6.73 7.90 0.00 77.17
080190xxxxxxxx 脱毛症 87 3.10 3.44 0.00 45.01
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 54 2.69 4.01 0.00 47.93
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし 16 9.94 10.81 6.25 60.31
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 16 8.31 12.55 0.00 59.75
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 196 2.21 2.49 0.00 69.58
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 87 13.85 10.65 0.00 71.9
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 68 15.41 12.18 0.00 67.74
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 68 10.29 7.07 0.00 75.87
110080xx9903xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 57 15.68 14.52 3.51 71.56
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 559 2.95 2.78 0.18 74.72
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 119 8.45 7.53 0.00 71.58
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 96 13.29 9.33 0.00 58.57
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 83 4.20 5.09 0.00 74.45
020280xx97xxxx 角膜の障害 手術あり 76 6.92 9.83 1.32 68.71
耳鼻咽喉科/頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 96 2.00 2.03 0.00 48.88
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 91 6.69 6.80 0.00 55.91
030250xx970xxx 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし 79 7.91 8.26 0.00 7.11
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 58 9.71 7.85 0.00 35.76
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 50 9.04 7.24 0.00 51.76
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx03001x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 21 5.76 10.24 9.52 72.9
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 5.45 5.34 0.00 73.36
050200xx97xxxx 循環器疾患(その他) 手術あり - - 9.77 - -
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし - - 9.65 - -
100310xx97xxxx 腎血管性高血圧症 手術あり - - 6.64 - -
放射線治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x5xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 19 7.32 8.49 0.00 64.26
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり - - 6.31 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
女性診療科/婦人科腫瘍科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 63 3.46 3.13 0.00 42.84
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 62 4.90 4.58 0.00 57.16
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 53 12.08 9.66 0.00 33.26
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 52 5.27 4.39 3.85 64.71
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 49 12.98 12.29 0.00 53.43
麻酔科/ペインクリニック外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし - - 9.65 - -
010310xx99x0xx 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし - - 10.26 - -
070343xx99x00x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 12.16 - -
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし - - 6.25 - -
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - - 9.00 - -
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 91 23.85 16.13 60.44 72.88
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 41 28.12 19.79 14.63 72.73
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 26 22.08 17.31 0.00 68.38
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 20 21.55 18.24 55.00 76.95
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 16 29.56 13.70 12.50 67.38
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 61 22.52 18.81 80.33 69.28
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 46 2.00 3.01 0.00 64.70
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 38 12.50 9.67 21.05 76.21
010040x199x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 29 29.21 20.96 89.66 74.9
010030xx03x00x 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 28 9.21 9.24 0.00 69.29
脳神経小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 40 4.05 7.10 0.00 6.78
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 23 8.43 6.19 0.00 6.00
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等2 なし 21 3.14 3.81 0.00 2.00
040130xx99x1xx 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり 12 12.92 15.77 25.00 14.33
100335xx99x00x 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 9.88 - -
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 38 2.42 3.52 2.63 37.53
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし 11 3.09 3.29 0.00 63.73
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 4.82 7.34 9.09 46.55
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 11 5.09 9.67 9.09 57.73
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり - - 33.26 - -
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 37 3.08 3.10 0.00 66.86
070570xx012xxx 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 2あり 16 9.50 10.78 0.00 52.13
161000x102x0xx 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 分層植皮術 25平方センチメートル未満等 手術・処置等2 なし 13 31.54 26.32 15.38 67
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 13 6.46 4.67 0.00 56.62
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし 10 3.70 4.01 0.00 21.40
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 77 15.21 15.79 0.00 71.88
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 32 26.56 31.30 12.50 75.16
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 29 35.34 39.36 3.45 63.62
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 10 13.60 16.50 0.00 75.70
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり - - 32.20 - -
腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 19 13.95 15.79 0.00 76.74
070041xx99x5xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 5あり 13 9.08 5.29 0.00 50.62
180050xx99xxxx その他の悪性腫瘍 手術なし 11 14.00 14.34 9.09 69.73
03001xxx99x4xx 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり - - 12.38 - -
070041xx99x3xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 3あり - - 9.86 - -
感染症内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり - - 33.26 - -
070330xx99x0xx 脊椎感染(感染を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし - - 31.69 - -
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし - - 19.29 - -
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし - - 12.58 - -
030245xxxxxxxx 伝染性単核球症 - - 7.37 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 88 10 29 52 29 50 1 8,7,6
大腸癌 43 60 69 180 31 94 1 8,7,6
乳癌 92 136 63 18 - 80 1 8
肺癌 122 39 57 119 12 285 1 8
肝癌 - 37 17 - 13 181 1 8,6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 17.36 58.50
中等症 66 19.00 73.21
重症 17 17.59 82.76
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 253 26.50 76.94 62.12
その他 11 24.91 66.55 2.65
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 153 2.37 3.92 0.00 66.05
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 74 3.07 3.42 4.05 68.08
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 66 2.67 3.85 0.00 56.58
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 40 0.00 20.15 7.50 67.15
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 34 3.65 9.06 2.94 79.35
内分泌代謝内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) - - - - -
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 - - - - -
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 - - - - -
- - - - - - -
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 79 4.10 11.03 3.80 70.71
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 等 73 1.47 7.00 0.00 74.52
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 63 1.32 5.03 0.00 67.87
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 等 60 2.20 8.25 1.67 72.43
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 60 1.73 8.30 6.67 72.68
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 37 10.32 15.62 5.41 68.05
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 10 13.20 21.40 0.00 67.90
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 - - - - -
呼吸器内科/膠原病内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6112 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) - - - - -
K6151 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 止血術 - - - - -
