病院の実績
診療科別患者数、臨床検査件数、手術件数及び麻酔件数等の病院実績です。
診療科別患者数
平成30年度
区分 | 入院 | 外来(244日) | |||
---|---|---|---|---|---|
患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | 患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | ||
循環器内科/内分泌代謝内科 | 14,465 | 39.6 | 30,683 | 125.8 | |
消化器内科/腎臓内科 | 18,647 | 51.1 | 33,861 | 138.8 | |
呼吸器内科/膠原病内科 | 15,881 | 43.5 | 23,941 | 98.1 | |
精神科 | 9,368 | 25.7 | 22,593 | 92.6 | |
小児科 | 15,482 | 42.4 | 12,311 | 50.5 | |
消化器外科/小児外科 | 16,107 | 44.1 | 10,782 | 44.2 | |
心臓血管外科 | 7,595 | 20.8 | 4,861 | 19.9 | |
胸部外科/乳腺内分泌外科 | 9,412 | 25.8 | 11,977 | 49.1 | |
整形外科 | 18,214 | 49.9 | 23,682 | 97.1 | |
皮膚科 | 3,817 | 10.5 | 11,934 | 48.9 | |
泌尿器科 | 13,620 | 37.3 | 24,104 | 98.8 | |
眼科 | 7,885 | 21.6 | 29,627 | 121.4 | |
耳鼻咽喉科/頭頸部外科 | 11,646 | 31.9 | 18,318 | 75.1 | |
放射線科/放射線治療科 | 451 | 1.2 | 10,780 | 44.2 | |
女性診療科/婦人科腫瘍科 | 14,924 | 40.9 | 20,461 | 83.9 | |
麻酔科/ペインクリニック外科 | 100 | 0.3 | 5,234 | 21.5 | |
歯科口腔外科 | 4,562 | 12.5 | 19,673 | 80.6 | |
薬物療法内科 | 0 | - | 198 | 0.8 | |
形成外科 | 4,621 | 12.7 | 6,051 | 24.8 | |
救急科 | 4,410 | 12.1 | 1,819 | 7.5 | |
血液内科 | 5,036 | 13.8 | 5,984 | 24.5 | |
腫瘍内科 | 2,341 | 6.4 | 1,568 | 6.4 | |
神経内科 | 14,075 | 38.6 | 15,281 | 62.6 | |
脳神経外科 | 10,555 | 28.9 | 6,918 | 28.4 | |
脳神経小児科 | 3,016 | 8.3 | 8,857 | 36.3 | |
遺伝子診療科 | 0 | - | 210 | 0.9 | |
病理診断科/神経病理診断科 | 0 | - | 3 | 0.0 | |
感染症内科 | 1,247 | 3.4 | 550 | 2.3 | |
リハビリテーション科 | 0 | - | 68 | 0.3 | |
緩和ケア科 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | |
総合診療外来 | 0 | - | 1 | 0.0 | |
結核病室 | 867 | 2.4 | 0 | - | |
合計 | 228,344 | 625.6 | 362,340 | 1,485.0 | |
高次集中治療部 | HICU | 8,132 | 22.3 | 関係診療科の患者数を含む。(再掲) | |
救命救急センター | 4,695 | 12.9 | |||
RI病室 | 69 | 0.2 |
平成30年度病床稼働率 89.76%
※一日平均患者数については患者延数をそれぞれ、年間日数、外来診療日数で除した数で計算しています。
臨床検査件数
平成30年度
区分 | 外来 | 入院 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
検体検査 | 2,182,009 | 1,198,880 | 3,380,889 | |
検体検査のうち緊急検査合計 | 389,376 | 511,942 | 901,318 | |
生理機能検査 | 循環器機能検査 | 12,816 | 6,810 | 19,626 |
脳・神経機能検査 | 1,798 | 2,002 | 3,800 | |
呼吸機能検査 | 9,522 | 3,545 | 13,067 | |
感覚機能検査 | 1,685 | 289 | 1,974 | |
超音波検査 | 10,233 | 4,005 | 13,260 |
手術件数
平成30年度
区分 | 手術件数 | 区分 | 手術件数 |
---|---|---|---|
循環器内科 | 78 | 耳鼻咽喉科/頭頸部外科 | 721 |
内分泌代謝内科 | 0 | 放射線科 | 2 |
消化器内科 | 22 | 放射線治療科 | 0 |
腎臓内科 | 1 | 女性診療科 | 515 |
呼吸器/膠原病内科 | 0 | 麻酔科/ペインクリニック外科 | 62 |
精神科 | 89 | 歯科口腔外科 | 260 |
小児科 | 116 | 形成外科 | 327 |
消化器外科 | 545 | 救急科 | 1 |
小児外科 | 104 | 血液内科 | 1 |
心臓血管外科 | 406 | 神経内科 | 12 |
胸部外科 | 245 | 脳神経外科 | 329 |
乳腺内分泌外科 | 192 | 脳神経小児科 | 3 |
整形外科 | 685 | 遺伝子診療科 | 0 |
皮膚科 | 291 | リハビリテーション科 | 0 |
泌尿器科 | 512 | 緩和ケア科 | 0 |
眼科 | 2,568 | 合計 | 8,087 |
X線撮影等及び放射線治療の件数
平成30年度
区分 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | ||
X線直接撮影(※1) | 38,988 | 71,231 | 110,219 | |
X線透視 | 3,292 | 4,582 | 7,874 | |
CT | X線CT | 7,052 | 21,860 | 28,912 |
MRI | 2,732 | 9,162 | 11,894 | |
計 | 9,784 | 31,022 | 40,806 | |
核医学検査 | インビボ | 1,716 | 2,736 | 4,452 |
PET-CT | 15 | 1,606 | 1,621 | |
骨塩定量 | 358 | 2,592 | 2,950 | |
合計 | 54,153 | 113,769 | 167,922 | |
放射線治療 | 4,856 | 3,689 | 8,545 | |
治療計画 | 225 | 135 | 360 | |
合計 | 5,081 | 3,824 | 8,905 |
※1:血管造影を含む
病理解剖件数
区分 | 平成26年度 2014 |
平成27年度 2015 |
平成28年度 2016 |
平成29年度 2017 |
平成30年度 2018 |
---|---|---|---|---|---|
死亡患者数 | 485 | 534 | 582 | 512 | 542 |
病理解剖数 | 29 | 18 | 18 | 19 | 23 |
剖検率 | 6.0 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 4.2 |
救急患者数
平成30年度
区分 | 傷病 | 妊娠 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
疫病 | 事故 | 計 | ||||||
交通 | 中毒 | その他 | 小計 | |||||
患者数 | 7,804 | 123 | 45 | 206 | 374 | 8,178 | 193 | 8,371 |
分娩件数
平成30年度
区分 | 出生体重 | 計 | |
---|---|---|---|
2,500g以上 | 2,500g未満 | ||
正常分娩 | 172 | 54 | 226 |
異常分娩 | 89 | 81 | 170 |
合計 | 261 | 135 | 396 |
処方枚数
平成30年度
区分 | 枚数 | |
---|---|---|
調剤薬 | 入院 | 145,790 |
外来 | 6,662 | |
院外 | 160,589 | |
計 | 313,041 | |
血液製剤 (調剤薬・注射薬) |
入院 | 1,674 |
外来 | 1,482 | |
計 | 3,156 |
医薬品情報・TDM件数等
平成29年度
区分 | 件数等 | ||
---|---|---|---|
医薬品情報 | 問い合わせ件数 | 585件 | |
回答件数 | 585件 | ||
他の主要情報の収集・提供 (薬剤部からの情報提供を含む) |
1,229件 | ||
薬剤情報提供 | 外来患者に対する情報提供 | 11,311件 | |
薬剤管理指導 | 指導人数 | 6,396人 | |
指導件数 | 7,306件 | ||
退院時服薬指 | 服薬指導件数 | 173件 | |
TDM | 測定 | 5,164件 | |
解析 | 703件 | ||
化学療法 | 外来 | 件数 | 9,922件 |
入院 | 件数 | 7,608件 |
治験及び製造販売後調査の実施状況
平成30年度
区分 | 新規 | 継続 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 症例数 | 実施率 | 件数 | 症例数 | 実施率 | |
治験 | 12 | 40 | 20.0 | 22 | 67 | 56.7 |
製造販売後臨床試験 | 1 | 4 | 100.0 | - | - | - |
製造販売後特定使用成績調査 | 12 | 31 | 54.8 | 89 | 234 | 77.4 |
製造販売後使用成績調査 | 20 | 100 | 69.0 | 60 | 231 | 74.9 |