病院の実績
診療科別患者数、臨床検査件数、手術件数及び麻酔件数等の病院実績です。
診療科別患者数
令和5年度
区分 | 入院 | 外来(243日) | |||
---|---|---|---|---|---|
患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | 患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | ||
循環器内科/内分泌代謝内科 | 13,279 | 36.3 | 31,469 | 129.5 | |
消化器内科/腎臓内科 | 19,928 | 54.4 | 37,034 | 152.4 | |
呼吸器内科/膠原病内科 | 15,637 | 42.7 | 24,156 | 99.4 | |
精神科 | 6,423 | 17.5 | 19,532 | 80.4 | |
小児科 | 13,264 | 36.2 | 12,757 | 52.5 | |
消化器外科/小児外科 | 12,819 | 35.0 | 12,486 | 51.4 | |
心臓血管外科 | 8,505 | 23.2 | 4,932 | 20.3 | |
呼吸器外科/乳腺内分泌外科 | 7,860 | 21.5 | 13,665 | 56.2 | |
整形外科 | 11,229 | 30.7 | 22,480 | 92.5 | |
皮膚科 | 3,506 | 9.6 | 11,638 | 47.9 | |
泌尿器科 | 11,075 | 30.3 | 25,666 | 105.6 | |
眼科 | 5,518 | 15.1 | 29,413 | 121.0 | |
耳鼻咽喉科/頭頸部外科 | 10,318 | 28.2 | 14,811 | 61.0 | |
放射線科/放射線治療科 | 593 | 1.6 | 14,532 | 59.8 | |
女性診療科/婦人科腫瘍科 | 11,288 | 30.8 | 20,090 | 82.7 | |
麻酔科/ペインクリニック外科 | 110 | 0.3 | 5,611 | 23.1 | |
歯科口腔外科 | 2,615 | 7.1 | 20,162 | 83.0 | |
薬物療法内科 | 0 | - | 312 | 1.3 | |
形成外科 | 5,410 | 14.8 | 8,641 | 35.6 | |
救急科 | 4,473 | 12.2 | 1,969 | 8.1 | |
血液内科 | 8,599 | 23.5 | 8,017 | 33.0 | |
腫瘍内科 | 2,753 | 7.5 | 983 | 4.0 | |
脳神経内科 | 13,836 | 37.8 | 16,092 | 66.2 | |
脳神経外科 | 12,934 | 35.3 | 8,047 | 33.1 | |
脳神経小児科 | 2,369 | 6.5 | 7,517 | 30.9 | |
遺伝子診療科 | 0 | - | 447 | 1.8 | |
病理診断科/神経病理診断科 | 0 | - | 0 | - | |
感染症内科 | 2,363 | 6.5 | 4,773 | 19.6 | |
リハビリテーション科 | 0 | - | 537 | 2.2 | |
緩和ケア科 | 0 | - | 57 | 0.2 | |
総合診療外来 | 0 | - | 508 | 2.1 | |
合計 | 206,704 | 564.8 | 378,334 | 1,556.9 | |
結核病室 | 778 | 2.1 | 関係診療科の患者数を含む。(再掲) | ||
高次集中治療部 | 10,631 | 29.0 | |||
高度救命救急センター | 4,734 | 12.9 | |||
RI病室 | 100 | 0.3 |
令和5年度病床稼働率 87.79%
※一日平均患者数については患者延数をそれぞれ、年間日数、外来診療日数で除した数で計算しています。
臨床検査件数
令和5年度
区分 | 外来 | 入院 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
検体検査 | 2,512,701 | 1,347,487 | 3,860,188 | |
検体検査のうち緊急検査合計 | 392,984 | 583,503 | 976,487 | |
生理機能検査 | 循環器機能検査 | 13,695 | 5,745 | 19,440 |
脳・神経機能検査 | 1,767 | 1,886 | 3,653 | |
呼吸機能検査 | 10,385 | 1,971 | 12,356 | |
感覚機能検査 | 1,026 | 259 | 1,285 | |
超音波検査 | 10,000 | 4,377 | 14,377 |
手術件数
令和5年度
区分 | 手術件数 | 区分 | 手術件数 |
---|---|---|---|
循環器内科 | 104 | 耳鼻咽喉科/頭頸部外科 | 662 |
内分泌代謝内科 | 0 | 放射線科 | 1 |
消化器内科 | 15 | 放射線治療科 | 59 |
腎臓内科 | 1 | 女性診療科 | 508 |
呼吸器/膠原病内科 | 0 | 麻酔科/ペインクリニック外科 | 23 |
精神科 | 100 | 歯科口腔外科 | 212 |
小児科 | 72 | 形成外科 | 448 |
消化器外科 | 535 | 救急科 | 37 |
小児外科 | 122 | 血液内科 | 4 |
心臓血管外科 | 446 | 脳神経内科 | 8 |
呼吸器外科 | 253 | 脳神経外科 | 309 |
乳腺内分泌外科 | 186 | 脳神経小児科 | 0 |
整形外科 | 707 | 遺伝子診療科 | 0 |
皮膚科 | 267 | リハビリテーション科 | 0 |
泌尿器科 | 533 | 緩和ケア科 | 0 |
眼科 | 1,590 | 合計 | 7,202 |
X線撮影等及び放射線治療の件数
令和5年度
区分 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | ||
X線直接撮影 | 41,148 | 63,901 | 105,049 | |
X線透視 | 2,924 | 3,788 | 6,712 | |
CT | CT | 7,556 | 21,534 | 29,090 |
MRI | 2,389 | 8,882 | 11,271 | |
核医学検査(インビボ) | 1,131 | 2,397 | 3,528 | |
PET-CT | 22 | 1,648 | 1,670 | |
骨塩定量 | 456 | 2,360 | 2,816 | |
合計 | 55,626 | 104,510 | 160,136 | |
放射線治療 | 5,997 | 5,545 | 11,542 | |
治療計画 | 222 | 298 | 520 | |
合計 | 6,219 | 5,843 | 12,062 |
病理解剖件数
区分 | 令和元年度 2019 |
令和2年度 2020 |
令和3年度 2021 |
令和4年度 2022 |
令和5年度 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
死亡患者数 | 547 | 518 | 513 | 575 | 544 | |
病理解剖数 | 院内 | 19 | 13 | 16 | 13 | 13 |
院外 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
剖検率 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 2.6 |
※剖検率については病理解剖数(院内)を死亡患者数で除した数を記載しています。
救急患者数
令和5年度
区分 | 傷病 | 妊娠 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
疫病 | 事故 | 計 | ||||||
交通 | 中毒 | その他 | 小計 | |||||
患者数 | 6,187 | 117 | 35 | 271 | 423 | 6,610 | 132 | 6,742 |
分娩件数
令和5年度
区分 | 出生体重 | 計 | |
---|---|---|---|
2,500g以上 | 2,500g未満 | ||
経腟分娩 | 158 | 26 | 184 |
帝王切開 | 77 | 55 | 132 |
合計 | 235 | 81 | 316 |
処方枚数
令和5年度
区分 | 枚数 | |
---|---|---|
調剤薬 | 入院 | 151,500 |
外来 | 7,567 | |
院外 | 145,325 | |
計 | 304,392 | |
血液製剤 (調剤薬・注射薬) |
入院 | 613 |
外来 | 1,227 | |
計 | 1,840 |
医薬品情報・TDM件数等
令和5年度
区分 | 件数等 | ||
---|---|---|---|
医薬品情報 | 問い合わせ件数 | 498 | |
回答件数 | 498 | ||
他の主要情報の収集・提供 (薬剤部からの情報提供を含む) |
3,422 | ||
薬剤情報提供 | 外来患者に対する情報提供 | 7,567 | |
薬剤管理指導 | 指導人数 | 17,022 | |
指導件数 | 20,597 | ||
退院時服薬指 | 服薬指導件数 | 1,018 | |
TDM | 測定 | 523 | |
解析 | 1,674 | ||
化学療法 | 外来 | 件数 | 14,730 |
入院 | 件数 | 10,725 |
治験及び製造販売後調査の実施状況
令和5年度
区分 | 新規 | 継続 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 症例数 | 実施数 | 実施率 | 件数 | 症例数 | 実施数 | 実施率 | |
治験 | 14 | 26 | 4 | 15% | 40 | 87 | 65 | 75% |
製造販売後臨床試験 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0% |
製造販売後特定使用成績調査 | 18 | 60 | 17 | 28% | 68 | 228 | 167 | 73% |
製造販売後使用成績調査 | 7 | 19 | 8 | 42% | 43 | 136 | 92 | 68% |
製造販売後使用成績比較調査 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 16 | 5 | 31% |