DPCデータによる病院指標(平成30年度)
平成30年度 鳥取大学医学部附属 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1420 | 456 | 379 | 677 | 957 | 1571 | 3340 | 3998 | 2262 | 334 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 229 | 3.48 | 3.01 | 0.44 | 70.39 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 195 | 7.07 | 5.15 | 0.51 | 62.95 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 108 | 5.03 | 4.47 | 0.93 | 71.09 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 9.96 | 11.01 | 2.94 | 78.22 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 17.33 | 12.52 | 0 | 67.37 |
内分泌代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 51 | 8.84 | 11.05 | 0 | 61.45 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 36 | 12.83 | 13.9 | 2.78 | 61.33 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 23 | 9.09 | 6.35 | 4.35 | 59.65 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 16 | 15 | 15.51 | 6.25 | 73.13 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 10 | 13.7 | 14.27 | 0 | 67.3 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 121 | 8.8 | 10.08 | 4.13 | 71.63 | |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 89 | 6.88 | 9.59 | 1.12 | 70.96 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 73 | 9.15 | 8.52 | 1.37 | 71.84 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 56 | 10.36 | 8.22 | 1.79 | 74.3 | |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 55 | 5.05 | 5.14 | 0 | 70.25 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 36 | 4.08 | 7.18 | 0 | 47.92 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 11.61 | 12.05 | 0 | 45.57 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 5.24 | 8.75 | 0 | 72.06 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 15 | 19.93 | 14.21 | 13.33 | 65.13 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 17.64 | 21.4 | 14.29 | 63.64 |
呼吸器内科/膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 221 | 3.01 | 3.43 | 0 | 69.43 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 84 | 10.96 | 10 | 0 | 73.94 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 22.24 | 15.58 | 4 | 54.12 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 43 | 30.26 | 19.06 | 9.3 | 71.86 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 43 | 11.28 | 10.62 | 0 | 62.21 |
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx10x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 7.03 | - | - | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 19.73 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.28 | - | - | |
010260xxxxxxxx | ウェルニッケ脳症 | - | - | 23.67 | - | - | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | - | - | 5.42 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 67 | 7.75 | 6.19 | 1.49 | 1.34 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 7.27 | 6.62 | 0 | 2.78 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 41 | 5.27 | 4.96 | 0 | 1.59 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 26 | 6.88 | 5.42 | 0 | 4.5 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 24 | 7.25 | 6.14 | 0 | 1.42 |
新生児医療センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 113 | 5.55 | 6.17 | 0 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 46 | 10.04 | 11.34 | 2.17 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 44 | 9.36 | 11.32 | 13.64 | 0 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 23 | 18.13 | 22.18 | 8.7 | 0 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 16 | 25.44 | 27.46 | 0 | 0 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 63 | 4.14 | 4.88 | 0 | 67.27 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 49 | 9.41 | 9.58 | 0 | 67.63 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 15.64 | 15.3 | 0 | 71.13 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 36 | 2.97 | 4.33 | 0 | 61.67 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 17 | 16.49 | 0 | 66.53 |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 18 | 3.33 | 2.82 | 0 | 2.67 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 17 | 3.47 | 3.14 | 0 | 3.76 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.15 | - | - | |
11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり | - | - | 10.28 | - | - | |
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | - | - | 9.79 | - | - |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 38 | 2 | 2.85 | 0 | 61.47 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 33 | 15.39 | 12.01 | 3.03 | 75.3 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 5.19 | 5.5 | 3.7 | 73.56 | |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 26 | 17.38 | 16.06 | 7.69 | 77.81 | |
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 23 | 20.04 | 20.53 | 8.7 | 84.78 |
胸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 127 | 11.31 | 11.87 | 0.79 | 69.1 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 21 | 12.38 | 10 | 0 | 70.48 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 19 | 10.16 | 17.28 | 0 | 63.05 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 17 | 15.29 | 14.58 | 11.76 | 71.24 | |
080240xx97xxxx | 多汗症 手術あり | 16 | 2.25 | 3.04 | 0 | 21.06 |
乳腺内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 98 | 4.62 | 4.28 | 3.06 | 62.36 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 79 | 11.89 | 10.59 | 0 | 61.53 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 28 | 4.89 | 5.34 | 0 | 62.43 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 25 | 8.08 | 6.23 | 0 | 62.64 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 24 | 6.08 | 4.15 | 0 | 65.46 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 43 | 25.6 | 21.39 | 51.16 | 72.16 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 25 | 16.92 | 19.61 | 92 | 74.44 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 25 | 18.28 | 16.8 | 36 | 71.44 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 23 | 33.48 | 24.26 | 39.13 | 72.35 | |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 23 | 19.78 | 15.83 | 26.09 | 53.74 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 97 | 7.76 | 8.16 | 1.03 | 75.11 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 73 | 3.04 | 3.52 | 0 | 43.81 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 53 | 3 | 4.05 | 0 | 48.94 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | 14 | 8.14 | 10.65 | 0 | 65.29 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 10 | 22.6 | 29.5 | 10 | 77.7 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 214 | 2.3 | 2.53 | 0 | 71.05 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 91 | 13.74 | 10.97 | 0 | 69.85 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 83 | 14.18 | 14.55 | 1.2 | 69.39 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 69 | 11.13 | 7.2 | 1.45 | 76.58 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 68 | 15.21 | 12.63 | 0 | 67.47 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 691 | 2.98 | 2.84 | 0.43 | 73.49 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 104 | 13.29 | 9.75 | 0 | 58.79 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 93 | 8.03 | 8 | 1.08 | 69.78 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 66 | 7.73 | 7.05 | 0 | 68.48 | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 手術あり | 65 | 7.12 | 9.99 | 0 | 64.26 |
耳鼻咽喉科/頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 122 | 7.97 | 8.29 | 0 | 6.59 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 102 | 2.01 | 2.04 | 0 | 46.6 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 93 | 6.68 | 7.04 | 0 | 56.65 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 44 | 9.34 | 7.37 | 0 | 55.3 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 43 | 9.79 | 8.29 | 0 | 32.58 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 7.05 | 5.5 | 5 | 71.75 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 15 | 5.13 | 11.01 | 0 | 69.47 | |
140620xx97xxxx | その他の先天異常 手術あり | - | - | 10.38 | - | - | |
040240xx97x0xx | 肺循環疾患 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 7.03 | - | - | |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | - | - | 9.98 | - | - |
放射線治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x5xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 13 | 8 | 8.78 | 0 | 58 | |
100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 6.51 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
女性診療科/婦人科腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 106 | 4.56 | 4.85 | 0 | 58.58 | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 64 | 3.86 | 9.01 | 4.69 | 59.33 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 62 | 12.11 | 9.7 | 0 | 34.08 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 61 | 14.34 | 12.58 | 0 | 59.08 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 59 | 3.2 | 3.2 | 0 | 43.66 |
麻酔科/ペインクリニック外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080140xxxxx0xx | 炎症性角化症 手術・処置等2 なし | - | - | 14.85 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.98 | - | - | |
050170xx97010x | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 22.04 | - | - | |
060230xx99xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術なし | - | - | 10.11 | - | - | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | - | - | 9.58 | - | - |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 94 | 20.43 | 16.18 | 46.81 | 69.47 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 48 | 24.27 | 19.73 | 14.58 | 71.25 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 25.2 | 13.66 | 25 | 64.95 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 11.53 | 7.28 | 17.65 | 54.12 | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 16 | 17.94 | 16.98 | 6.25 | 68.25 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 10.6 | 9.69 | 30 | 78.36 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 17.83 | 18.72 | 71.74 | 65.2 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 43 | 2 | 3.02 | 0 | 67.47 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 21.5 | 21.16 | 10 | 55.23 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 12.18 | 7.35 | 32.14 | 69.07 |
脳神経小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 4.57 | 7.28 | 2.17 | 8.59 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 21 | 3.05 | 3.83 | 0 | 2 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 19 | 8.84 | 6.19 | 10.53 | 8.74 | |
100335xx99x00x | 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 4.62 | 9.7 | 0 | 7.85 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 16.16 | - | - |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 2.59 | 3.56 | 5.41 | 41.7 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 7.44 | 7.35 | 25 | 61.69 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 2.64 | 3.27 | 0 | 62.57 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 5.18 | 9.69 | 18.18 | 65.55 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.73 | - | - |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 18 | 6.67 | 4.86 | 0 | 40.44 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 14 | 4.07 | 4.05 | 0 | 24.79 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 14 | 2.07 | 3.15 | 0 | 64.36 | |
161000x102x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 分層植皮術 25平方センチメートル未満等 手術・処置等2 なし | 12 | 24.67 | 25.63 | 0 | 38 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | 11 | 67.09 | 48.53 | 0 | 67.09 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 37 | 13 | 16.17 | 0 | 71.11 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 30 | 24.47 | 32.36 | 3.33 | 71.17 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 25 | 40.24 | 40.13 | 4 | 58.4 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 10 | 20.2 | 32.83 | 10 | 63.7 | |
