DPCデータによる病院指標(平成28年度)
平成28年度 鳥取大学医学部附属 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1265 | 515 | 370 | 749 | 1006 | 1344 | 3275 | 3397 | 2090 | 270 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 86 | 14.17 | 11.74 | 4.65 | 77.14 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 82 | 11.22 | 8.70 | 0.00 | 73.93 | |
060050xx99x30x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 79 | 9.71 | 10.87 | 0.00 | 73.00 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 11.55 | 11.06 | 6.06 | 73.67 | |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 9.58 | 10.33 | 3.13 | 70.27 |
女性診療科/婦人科腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 76 | 14.86 | 9.88 | 0.00 | 34.53 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 74 | 5.88 | 5.12 | 0.00 | 56.55 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 69 | 6.42 | 6.29 | 0.00 | 42.71 | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 59 | 3.63 | 9.34 | 0.00 | 58.53 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 53 | 6.55 | 4.92 | 0.00 | 70.43 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 219 | 7.82 | 5.51 | 0.00 | 62.54 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 174 | 3.27 | 3.06 | 0.57 | 70.63 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 84 | 7.32 | 4.71 | 2.38 | 72.44 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 79 | 11.47 | 11.38 | 5.06 | 76.72 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 21.35 | 13.02 | 8.16 | 67.78 |
呼吸器内科/膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 253 | 2.60 | 3.68 | 0.40 | 70.31 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 146 | 11.59 | 12.35 | 0.68 | 68.12 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 52 | 18.96 | 17.77 | 3.85 | 59.77 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 35 | 29.00 | 19.92 | 5.71 | 71.20 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 15.88 | 14.83 | 6.25 | 69.69 |
耳鼻咽喉科/頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 108 | 6.74 | 7.47 | 0.93 | 56.99 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 101 | 8.50 | 8.39 | 0.00 | 7.36 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 40 | 10.80 | 9.36 | 0.00 | 39.70 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 39 | 7.56 | 8.12 | 0.00 | 14.38 | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 14.70 | 14.06 | 5.41 | 68.05 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 47 | 21.77 | 11.91 | 4.26 | 26.38 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 37 | 3.49 | 3.07 | 2.70 | 72.00 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 30 | 21.60 | 22.55 | 60.00 | 69.27 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 30 | 16.60 | 20.57 | 73.33 | 74.10 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1 なし | 30 | 24.03 | 22.69 | 70.00 | 69.43 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 52 | 21.04 | 17.65 | 1.92 | 70.54 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 15.86 | 15.92 | 0.00 | 70.02 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 39 | 3.38 | 4.41 | 0.00 | 58.64 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 36 | 10.14 | 9.82 | 2.78 | 64.42 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 9.29 | 9.93 | 0.00 | 66.97 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 81 | 10.83 | 7.85 | 1.23 | 73.47 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 73 | 10.97 | 7.44 | 1.37 | 74.04 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 44 | 15.55 | 13.39 | 0.00 | 67.39 | |
110080xx9906xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 34 | 4.68 | 4.27 | 0.00 | 70.47 | |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 30 | 18.57 | 15.07 | 0.00 | 74.20 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 91 | 15.23 | 10.53 | 0.00 | 57.29 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 82 | 13.34 | 9.15 | 0.00 | 69.93 | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 手術あり | 61 | 9.34 | 11.07 | 0.00 | 66.92 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 56 | 9.86 | 7.72 | 0.00 | 67.66 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 40 | 7.60 | 7.01 | 0.00 | 68.18 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 75 | 17.03 | 16.54 | 60.00 | 70.73 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 54 | 21.04 | 21.15 | 5.56 | 69.87 | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 32 | 19.81 | 17.57 | 6.25 | 69.06 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 18.59 | 18.76 | 55.56 | 75.37 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 20.13 | 14.14 | 8.33 | 67.54 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 122 | 5.25 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 55 | 8.29 | 12.00 | 3.64 | 0.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 5.33 | 7.12 | 1.96 | 8.02 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 38 | 13.05 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 28 | 14.96 | 23.53 | 14.29 | 0.00 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 112 | 6.84 | 8.78 | 2.68 | 78.13 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 87 | 3.00 | 3.72 | 0.00 | 38.55 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 53 | 2.49 | 4.28 | 0.00 | 43.96 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 18 | 8.89 | 11.97 | 0.00 | 77.94 | |
080140xxxxx0xx | 炎症性角化症 手術・処置等2 なし | 13 | 11.08 | 16.12 | 0.00 | 65.46 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 22.33 | 19.35 | 72.55 | 72.16 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 15.04 | 9.87 | 31.25 | 77.79 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 35 | 2.00 | 3.20 | 0.00 | 64.11 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 14.70 | 7.52 | 36.36 | 62.85 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 22.96 | 22.47 | 15.38 | 55.00 |
胸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 126 | 13.99 | 12.73 | 0.00 | 70.02 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 42 | 10.43 | 12.35 | 0.00 | 67.33 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 10.59 | 14.83 | 9.09 | 74.95 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 9.33 | 10.09 | 0.00 | 50.50 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 4.55 | 9.14 | 0.00 | 48.36 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 48 | 2.02 | 3.34 | 0.00 | 66.17 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 32 | 15.28 | 12.74 | 3.13 | 76.44 | |
050080xx9910xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 17 | 3.82 | 6.03 | 0.00 | 80.82 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 16 | 3.63 | 4.87 | 0.00 | 72.50 | |
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 9.67 | 8.76 | 13.33 | 76.47 |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 2.24 | 3.64 | 0.00 | 43.02 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 6.23 | 9.87 | 30.77 | 64.15 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 5.33 | 7.52 | 25.00 | 38.67 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21.25 | |||||
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり | 34.89 |
内分泌代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 36 | 8.31 | 11.48 | 0.00 | 63.44 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 25 | 12.64 | 14.61 | 0.00 | 63.40 | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 24 | 8.79 | 12.20 | 0.00 | 68.54 | |
100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 6.94 | 6.12 | 0.00 | 57.81 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 16 | 11.38 | 14.91 | 0.00 | 63.69 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 51 | 14.92 | 16.83 | 3.92 | 74.27 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 30 | 29.07 | 34.90 | 3.33 | 70.97 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 29 | 22.21 | 41.96 | 10.34 | 44.14 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 16 | 15.38 | 17.63 | 6.25 | 72.69 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 14 | 21.00 | 36.08 | 0.00 | 72.64 |
乳腺内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x30x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 46 | 6.28 | 9.46 | 0.00 | 66.61 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 34 | 6.41 | 6.59 | 0.00 | 65.91 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | 29 | 11.83 | 10.30 | 0.00 | 67.14 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 24 | 12.21 | 11.57 | 0.00 | 60.83 | |
090010xx99x9xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 9あり | 14 | 5.43 | 7.25 | 0.00 | 48.43 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 14 | 3.00 | 3.44 | 0.00 | 69.07 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 14 | 6.14 | 4.28 | 0.00 | 20.36 | |
140210xx02xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 | 3.11 | |||||
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 5.11 | |||||
161000x102x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 分層植皮術 25平方センチメートル未満等 手術・処置等2 なし | 25.79 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 19 | 4.11 | 7.58 | 0.00 | 52.68 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 35.72 | 22.67 | 0.00 | 53.94 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 11.07 | 8.87 | 0.00 | 68.53 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 12 | 14.17 | 14.77 | 8.33 | 68.67 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 12 | 45.58 | 37.06 | 16.67 | 63.75 |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 12 | 3.25 | 3.29 | 0.00 | 1.83 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 8.57 | |||||
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | 7.98 | |||||
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | 10.03 | |||||
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 15.58 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 5.75 | 5.85 | 0.00 | 73.88 | |
100020xx99x5xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 10 | 7.80 | 8.89 | 0.00 | 54.90 | |
100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 6.56 | |||||
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 12.46 | |||||
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14.28 |
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 3.64 | |||||
160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | 35.65 | |||||
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 5.81 | |||||
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 20.88 | |||||
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 9.33 |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110050xx97x00x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12.21 | |||||
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 8.96 | |||||
071030xx97xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり | 20.65 | |||||
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 17.99 | |||||
060230xx99xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術なし | 10.44 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 96 | 11 | 10 | 26 | 60 | 1 | 7,6 | |
大腸癌 | 48 | 28 | 39 | 46 | 14 | 65 | 1 | 7,6 |
乳癌 | 45 | 72 | 31 | 12 | 40 | 1 | 7,6 | |
肺癌 | 86 | 44 | 71 | 108 | 21 | 297 | 1 | 7,6 |
肝癌 | 39 | 49 | 20 | 12 | 228 | 1 | 7,6 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 15.07 | 55.80 |
中等症 | 62 | 22.13 | 72.44 |
重症 | 12 | 19.50 | 77.42 |
超重症 | |||
不明 |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 12 | 9.00 | 75.08 | 7.69 |
その他 | ||||||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 212 | 23.03 | 75.49 | 60.27 |
その他 | 12 | 22.58 | 79.00 | 4.02 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | 15 | 7.20 | 67.80 | 5.88 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 |
