DPCデータによる病院指標(平成29年度)
平成29年度 鳥取大学医学部附属 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1308 | 420 | 386 | 636 | 918 | 1456 | 3396 | 3673 | 2134 | 275 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 219 | 3.53 | 3.03 | 0.91% | 69.64 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 170 | 7.08 | 5.30 | 0.00% | 62.74 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 99 | 6.41 | 4.62 | 0.00% | 72.24 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 10.45 | 11.21 | 3.49% | 77.69 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 16.09 | 12.72 | 5.45% | 70.11 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 88 | 7.97 | 9.90 | 3.41% | 68.45 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 87 | 10.11 | 10.61 | 5.75% | 73.90 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 65 | 9.42 | 8.73 | 0.00% | 75.51 | |
060050xx99x30x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 59 | 9.20 | 10.74 | 0.00% | 74.17 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 55 | 11.20 | 8.43 | 0.00% | 72.33 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 247 | 2.81 | 3.59 | 0.00% | 70.08 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 150 | 10.64 | 11.99 | 0.00% | 69.10 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 40 | 28.13 | 17.16 | 10.00% | 55.05 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 40 | 28.13 | 19.65 | 15.00% | 67.48 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 16.26 | 14.60 | 17.65% | 71.44 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 50 | 8.14 | 5.94 | 0.00% | 2.52 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 39 | 5.46 | 4.84 | 0.00% | 1.62 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 31 | 6.90 | 6.03 | 0.00% | 3.13 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 25 | 6.88 | 5.50 | 0.00% | 5.20 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 7.94 | 6.32 | 0.00% | 2.53 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 46 | 17.33 | 17.27 | 6.52% | 70.22 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 14.37 | 15.61 | 0.00% | 72.34 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 36 | 2.67 | 4.38 | 0.00% | 62.00 | |
060020xx99x7xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり | 31 | 2.74 | 7.98 | 0.00% | 63.45 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 8.50 | 7.40 | 0.00% | 65.20 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 43 | 2.00 | 3.20 | 0.00% | 63.67 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 27 | 16.52 | 12.51 | 7.41% | 78.63 | |
050080xx9700xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし | 25 | 17.60 | 17.73 | 0.00% | 82.48 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 7.35 | 5.68 | 0.00% | 74.53 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 16 | 3.81 | 4.56 | 0.00% | 73.13 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 49 | 22.39 | 21.70 | 63.27% | 68.98 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 42 | 20.55 | 11.41 | 0.00% | 27.76 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 32 | 20.13 | 17.28 | 43.75% | 71.66 | |
070343xx99x20x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 26 | 3.12 | 6.65 | 0.00% | 70.38 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1 なし | 26 | 23.04 | 22.08 | 73.08% | 70.31 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 110 | 6.96 | 8.50 | 0.00% | 76.99 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 94 | 3.00 | 3.60 | 0.00% | 40.10 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 46 | 2.93 | 4.14 | 0.00% | 47.24 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 17 | 8.29 | 11.73 | 0.00% | 69.41 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 14 | 13.50 | 14.71 | 0.00% | 72.21 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 85 | 10.59 | 14.81 | 1.18% | 71.45 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 73 | 17.96 | 11.31 | 0.00% | 71.00 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 69 | 14.45 | 12.92 | 0.00% | 67.93 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 68 | 10.84 | 7.31 | 0.00% | 75.37 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 55 | 11.09 | 7.64 | 1.82% | 76.15 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 127 | 9.90 | 8.51 | 0.00% | 71.44 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 101 | 14.52 | 10.21 | 0.00% | 58.24 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 82 | 8.23 | 7.31 | 0.00% | 69.50 | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 手術あり | 55 | 7.76 | 10.58 | 0.00% | 66.25 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 53 | 7.11 | 6.63 | 0.00% | 66.26 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 106 | 7.01 | 7.23 | 0.00% | 58.99 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 99 | 7.91 | 8.31 | 0.00% | 6.54 | |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 50 | 19.32 | 13.33 | 0.00% | 67.74 | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 15.95 | 13.70 | 0.00% | 68.55 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 41 | 9.93 | 8.90 | 0.00% | 38.27 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 4.19 | 5.68 | 0.00% | 72.62 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 15 | 4.67 | 11.48 | 0.00% | 72.53 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | - | - | - | - | - | |
050340xx99xxxx | その他の循環器の障害 手術なし | - | - | - | - | - |
産科婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 93 | 4.85 | 4.98 | 0.00% | 58.58 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 88 | 10.45 | 9.75 | 0.00% | 34.23 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 66 | 4.82 | 4.63 | 0.00% | 68.00 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 62 | 4.68 | 4.75 | 0.00% | 63.63 | |
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 51 | 3.47 | 9.46 | 0.00% | 63.80 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 70 | 17.57 | 16.38 | 47.14% | 71.50 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 30 | 21.53 | 20.55 | 13.33% | 70.73 | |
010170xx99x10x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 25 | 19.60 | 18.38 | 4.00% | 68.00 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 7.13 | 6.32 | 12.50% | 66.75 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 19.94 | 18.34 | 50.00% | 77.75 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 69 | 21.03 | 19.10 | 78.26% | 68.20 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 13.32 | 9.68 | 25.00% | 78.21 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 42 | 2.02 | 3.14 | 0.00% | 64.81 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 22.30 | 22.47 | 12.50% | 61.15 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 29.50 | 21.36 | 79.17% | 79.33 |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 2.89 | 3.58 | 5.41% | 50.24 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 12 | 3.75 | 3.26 | 0.00% | 1.08 | |
14044xxx03x0xx | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 鎖肛手術 肛門膜状閉鎖切開等 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | - | - | - | |
11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり | - | - | - | - | - | |
060130xx01x1xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 食道アカラシア形成手術等 手術・処置等2 あり | - | - | - | - | - |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 19 | 2.05 | 3.29 | 0.00% | 68.74 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 18 | 7.89 | 4.14 | 0.00% | 26.39 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 13 | 5.15 | 3.32 | 0.00% | 45.62 | |
070570xx012xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 2あり | 12 | 7.92 | 10.87 | 0.00% | 36.00 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - |
胸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 136 | 14.07 | 12.35 | 1.47% | 69.36 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 53 | 12.47 | 11.99 | 0.00% | 65.83 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 17.59 | 14.60 | 9.09% | 67.82 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 15 | 10.20 | 11.75 | 0.00% | 72.07 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 6.08 | 10.04 | 7.69% | 37.92 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 61 | 11.11 | 16.48 | 6.56% | 73.90 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 27.57 | 33.42 | 0.00% | 72.14 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 12 | 43.92 | 40.97 | 8.33% | 55.25 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | - | - | - | - | - |
内分泌代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 44 | 9.20 | 11.16 | 0.00% | 64.43 | |
100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 7.08 | 5.76 | 0.00% | 58.50 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 27 | 13.74 | 14.27 | 0.00% | 62.15 | |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 85歳未満 | 12 | 10.42 | 11.90 | 0.00% | 64.42 | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 11 | 10.55 | 12.07 | 0.00% | 62.64 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 28 | 3.96 | 7.35 | 0.00% | 52.75 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 26 | 26.38 | 22.12 | 0.00% | 67.77 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 28.06 | 8.50 | 12.50% | 63.75 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 21.07 | 12.23 | 0.00% | 59.53 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
乳腺内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x9xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 9あり | 40 | 4.45 | 6.78 | 0.00% | 58.15 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし | 38 | 9.08 | 10.15 | 0.00% | 64.95 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 18 | 7.28 | 6.37 | 0.00% | 56.83 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 15 | 14.87 | 11.45 | 0.00% | 59.27 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 13 | 6.23 | 4.42 | 0.00% | 64.31 |
腫瘍治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 36 | 12.22 | 16.48 | 0.00% | 59.94 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 18 | 35.17 | 33.42 | 5.56% | 72.61 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 16 | 18.81 | 34.49 | 0.00% | 74.00 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 106 | 11 | 11 | 37 | - | 65 | 1 | 7,6 |
大腸癌 | 43 | 42 | 60 | 54 | - | 42 | 1 | 7,6 |
乳癌 | 50 | 46 | 11 | 28 | - | 42 | 1 | 7,6 |
肺癌 | 94 | 43 | 71 | 76 | 21 | 384 | 1 | 7,6 |
肝癌 | 18 | 50 | 20 | - | - | 181 | 1 | 7,6 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 18 | 12.06 | 59.33 |
中等症 | 65 | 18.97 | 72.71 |
重症 | 12 | 31.42 | 79.25 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 199 | 22.75 | 75.42 | 51.44 |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 133 | 2.32 | 4.33 | 0.00% | 64.93 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 79 | 3.34 | 4.09 | 2.53% | 72.61 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 51 | 3.45 | 9.37 | 5.88% | 78.80 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 等 | 47 | 2.55 | 3.19 | 0.00% | 58.43 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 | 44 | 0.00 | 14.93 | 6.82% | 66.66 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 72 | 1.44 | 1.89 | 0.00% | 68.01 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 65 | 1.08 | 7.35 | 0.00% | 75.05 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 64 | 4.00 | 11.59 | 3.13% | 71.41 | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 2センチメートル以内のもの その他のもの | 52 | 4.42 | 7.04 | 0.00% | 71.81 | |
