手術統計
令和6年診療実績
手術室手術 術式
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
組織試験採取 | 6 |
デブリードマン・植皮術 | 5 |
皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術 | 5 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 104 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮術・皮弁作成術を伴う) | 7 |
レックリングハウゼン病偽神経腫切除術 | 12 |
皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 1 |
リンパ節郭清術(独立手術として行ったもの) | 3 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 45 |
皮膚悪性腫瘍切除術(植皮術・皮弁作成術を伴う) | 58 |
植皮術(独立手術として行ったもの) | 5 |
その他 | 2 |
総計 | 253 |
外来手術 術式
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
皮膚切開術 | 20 |
皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術 | 3 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 67 |
レックリングハウゼン病偽神経腫切除術 | 1 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 10 |
陥入爪手術 | 5 |
爪甲除去術 | 6 |
デブリードマン | 1 |
全層・分層植皮術 | 1 |
皮弁形成術 | 0 |
創傷処理 | 9 |
総計 | 123 |