手術統計
令和5年診療実績
手術室手術 術式
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
組織試験採取 | 7 |
デブリードマン・植皮術 | 2 |
皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術 | 2 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 118 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術(植皮術・皮弁作成術を伴う) | 9 |
レックリングハウゼン病偽神経腫切除術 | 9 |
皮膚悪性腫瘍切除術(リンパ節郭清術を含む) | 0 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 58 |
皮膚悪性腫瘍切除術(植皮術・皮弁作成術を伴う) | 52 |
植皮術(独立手術として行ったもの) | 0 |
その他 | 1 |
総計 | 258 |
外来手術 術式
手術術式 | 手術件数(件) |
---|---|
皮膚切開術 | 25 |
皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術 | 1 |
皮膚,皮下腫瘍摘出術 | 55 |
レックリングハウゼン病偽神経腫切除術 | 1 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 8 |
陥入爪手術 | 0 |
全層・分層植皮術 | 0 |
皮弁形成術 | 0 |
創傷処理 | 10 |
総計 | 100 |