外来統計
令和5年診療実績
外来患者統計
外来患者数 12,098 人
新患患者数 1,882 人
再来患者数 10,216人
FAX・WEB予約患者数 856 人
令和5年 疾患別新患患者統計
疾患 | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 | 湿疹・皮膚炎群 | 285 |
2 | 蕁麻疹・痒疹・皮膚瘙痒症 | 78 |
3 | 紅斑症・紫斑・血管炎・血行障害 | 67 |
4 | 物理・科学的皮膚障害・壊疽 | 103 |
5 | 中毒疹・薬疹 | 161 |
6 | 水疱症および膿疱症 | 34 |
7 | 紅皮症 | 2 |
8 | 炎症性角化症・非炎症性角化症 | 50 |
9 | 膠原病 | 29 |
10 | 代謝異常症 | 15 |
11 | 皮膚形成異常・萎縮症 | 6 |
12 | 肉芽腫・肉芽腫症 | 26 |
13 | 色素異常症 | 19 |
14 | 母斑・母斑症・奇形 | 79 |
疾患 | 患者数(人) | |
---|---|---|
15 | 上皮性良性腫瘍 | 183 |
16 | 上皮性悪性腫瘍 | 139 |
17 | 非上皮性良性腫瘍 | 116 |
18 | 非上皮性悪性腫瘍 | 34 |
19 | 発汗異常症 | 17 |
20 | 毛包脂腺系疾患 | 24 |
21 | 毛髪・爪甲疾患 | 92 |
22 | 細菌性疾患 | 64 |
23 | ウイルス性疾患 | 70 |
24 | 真菌症 | 76 |
25 | 抗酸菌症 | 1 |
26 | 粘膜疾患 | 4 |
27 | 動物性皮膚疾患・性病 | 16 |
28 | その他 | 72 |
令和5年 地域別初診患者分類
地域 | 患者数(人) |
---|---|
米子市 | 819 |
鳥取県西部(米子市を除く) | 468 |
鳥取県中部 | 205 |
鳥取県東部 | 74 |
島根県東部 | 231 |
島根県西部 | 12 |
隠岐 | 38 |
岡山県北部 | 12 |
その他県外 | 23 |