実績

検査実績:件数

検査項目 R7 R6 R5
血液型 9138 9236 9326
不規則抗体スクリーニング 14026 13592 13514
抗体同定 112 86 126
直接クームス試験 148 119 105
間接クームス試験 130 92 93
コンピュータクロスマッチ試験 3543 4041 3993

輸血製剤使用実績:単位数

製剤  R7 R6 R5
赤血球-LR 7163 8198 8051
血小板-LR 15840 17580 16620
FFP(クリオプレシピテートを含む) 3598 4974 4204
アルブミン 8990 12750 12787

自己血輸血実績:単位数

診療科 R7 R6 R5
整形外科 74 112 80
女性診療科 80 52 36
歯科口腔外科 10 8 4
形成外科 4 0 6
脳神経外科 32 20 0
心臓血管外科 6 0 0
呼吸器外科 10 0 0
血液内科 6 3 12
麻酔科 2 2 0
小児科 2 0 2
耳鼻咽喉科 2 0 0
228 197 140

成分採血実施件数:患者数

診療科 R7 R6 R5
血液内科 16 (12) 17 (14) 20 (14)
泌尿器科 0 (0) 0 (0) 0 (0)
小児科 0 (0) 2 (2) 2 (2)
16 (12) 19 (16) 22 (16)