実績

検査実績:件数

検査項目 R4 R3 R2 R1
血液型 8823 8435 8258 9818
不規則抗体スクリーニング 12492 11898 11367 11822
抗体同定 142 121 80 57
直接クームス試験 154 136 115 115
間接クームス試験 134 118 107 103
コンピュータクロスマッチ試験 3865 3800 3662 2984

輸血製剤使用実績:単位数

製剤  R4 R3 R2 R1
赤血球-LR 7820 7755 7391 5949
血小板-LR 14980 17640 14720 11670
FFP 3322 3704 3248 2950

自己血輸血実績:単位数

診療科 R4 R3 R2 R1
整形外科 110 91 100 106
女性診療科 43 58 94 94
麻酔科 0 0 2 0
歯科口腔外科 2 4 8 6
心臓血管外科 0 0 0 0
形成外科 0 2 4 0
脳神経外科 0 0 0 0
小児科 0 0 2 0
血液内科 3 4 3 0
158 159 213 206

成分採血実施件数:患者数

診療科 R4 R3 R2 R1
血液内科 14 (13) 14 (11) 14 (11) 11 (6)
泌尿器科 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
腫瘍内科 0 (0) 0 (0) 6 (1) 5 (1)
小児科 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0)
15 (14) 15 (12) 22 (14) 16 (7)