施設の概要
土地
国有地 52,928.41平米
建物
名称 | 構造 | 建面積 | 延面積 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
第二中央診療棟 | SR9-1 | 3,952 ㎡ | 21,195 ㎡ | 昭44.3 昭47.3 |
外来・中央診療棟 | SR4 | 8,420 | 28,397 |
平7.3 |
RI診療棟 | SR3 | 1,032 | 3,169 | 昭55.3 |
MRI-CT装置棟 | S1,R2 | 496 | 527 | 平2.3 平24.3 |
放射線治療棟 | R2 | 576 | 556 | 平21.3 |
病棟 | SR9 | 5,112 | 25,867 | 平2.8 平15.3 |
S2 | 80 | 205 | 平18.10 | |
中央機械室 | R2 | 1,023 | 1,349 | 昭44.3 昭48.2 平元.3 |
特別高圧受電所 | R2 | 375 | 560 | 昭54.9 |
臨床講義棟・病理解剖室(渡廊下含む) | R4,S2 | 658 | 1,920 | 平7.2 |
塵芥等焼却場 | R2、S1 | 135 | 192 | 昭45.12 昭60.3 |
廃液保管庫 | B1 | 51 | 51 | 昭53.3 |
医療廃棄物保管庫 | B1 | 10 | 10 | 平3.3 |
車庫 | S1 | 182 | 182 | 昭55.3 |
総合ポンプ室 | R1 | 97 | 97 | 平元.3 |
排水モニター槽棟 | R1 | 10 | 10 | 平7.3 |
看護師宿舎(福利厚生等施設を含む) | R6 | 772 | 2,374 | 昭44.11 |
渡廊下(第二中央診療棟←→病棟) | S3 | 142 | 384 | 平2.8 |
渡廊下(第二中央診療棟←→外来・中央診療棟) | S2 | 137 | 137 | 平7.3 |
保育所 | S1,S2 | 721 | 700 | 平19.10 平24.6 |
立体駐車場 | S2 | 2,701 | 5,360 | 平18.8 平25.5 |
第2立体駐車場 | S3 | 1,167 | 3,447 | 令元.12 |
ヘリポート | S1,S2 | 639 | 452 | 平26.6 平30.2 |
ポンプ室 | R1 | 7 | 7 | 平30.2 |
職員食堂・病児保育施設 | S2 | 357 | 624 | 平30.7 |
計量器室 | R1 | 6 | 6 | 昭55.3 |
合計 | 28,200 |
95,858 |