入退院センター

入退院センターでは入院前から退院までの支援を行い、同時に円滑な病床運用のサポートを行っています。

近年、日本は急速に高齢化が進行し、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。平成30年度には診療報酬改定により、入院前から「入院生活」「退院」「退院後の生活」を見据えて行う支援として「入院時支援加算」新設されました。そのことにより、早期から患者が安心して住み慣れた地域で療養や生活を維持できるよう退院に向けた取り組みを行っています。

前方支援として、入院決定時から入院オリエンテーションを実施し、さらに患者の生活状況や身体症状などの情報を収集し、入院中の療養計画を患者と共有しています。また、退院支援に必要な患者の意向も聞き取り、意思決定できるための情報を病棟に繋繋げる取り組みも行いました。

入院後は、病棟専任退院支援看護師が、早期から患者・家族と病状や退院生活についての面談で情報収集し、退院に向けた退院支援カンファレンスを多職種と行い、退院支援の方向性を確認しています。住み慣れた場所に退院できるように、退院指導や必要に応じたサービス調整など退院調整しています。これからも、入院前から退院に向けて、安心できる療養生活に繋げられるように、地域と連携し退院支援していきます。

また、効率的な病床運用のためベッドコントロールを行い、患者にとって安心できる医療の提供と病棟医療スタッフの業務の効率が図れるよう支援しています。さらに、診療科別稼動率やベッドコントロール状況から病床配分を調整し、病院運用にも参画しています。

令和元年度の診療毎のベッドコントロール数、入退院支援加算件数、入院オリエンテーション件数、入院時支援加算件数の実績を以下の通りです。

〇ベッドコントロール診療科毎

診療科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
循環器内科 5 5 7 9 13 11 16 22 8 30 4 4 134
内分泌内科 0 0 1 0 0 3 0 4 2 3 0 1 14
消化器内科 29 7 12 24 5 31 22 19 13 30 46 21 259
腎臓内科 10 6 4 10 5 10 5 2 3 4 8 7 74
呼吸器内科 1 17 6 7 4 0 6 3 2 5 4 9 64
精神科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小児科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化器外科 4 0 1 0 0 1 0 3 0 6 9 5 29
小児外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心臓血管外科 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
呼吸器外科 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
乳腺内分泌外科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
整形外科 4 21 4 0 4 1 4 11 5 8 25 6 93
皮膚科 6 2 4 4 2 9 16 18 0 14 5 0 80
泌尿器科 23 4 7 10 5 3 7 5 8 22 24 1 119
眼科 2 5 1 2 0 1 0 0 10 2 1 0 24
耳鼻咽喉科 2 4 3 9 6 13 24 10 17 4 4 3 99
放射線科 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
放射線治療科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
女性診療科 10 27 31 8 14 4 2 6 5 4 4 13 128
麻酔科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科口腔外科 3 3 3 3 0 0 0 2 4 2 1 0 21
形成外科 2 0 3 1 0 1 2 2 2 1 1 0 15
救急科 0 1 0 2 1 1 2 0 3 2 0 1 13
血液内科 2 1 2 1 0 1 3 0 0 2 3 1 16
神経内科 1 0 1 1 0 8 10 13 2 8 1 1 46
脳神経外科 0 5 2 3 3 3 2 2 1 3 1 3 28
脳神経小児科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染症内科 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
合計 108 110 94 95 63 101 121 123 86 151 143 77 1272

○入退院支援加算

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入退院支援加算1 470 397 454 444 423 371 350 389 442 312 401 419 4872
入退院支援加算3  6 0 7 6 5 2 3 9 6 6 5 6 61
入退院支援加算合計 476 397 461 450 428 373 353 398 448 318 406 425 4933

〇診療科別 入退院支援加算件数

科別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
眼科 17 17 12 12 16 11 7 9 9 8 8 12 138
救急 8 17 5 13 9 7 9 10 4 4 4 8 98
胸外 14 8 10 14 8 6 3 6 8 6 13 14 110
形成 5 2 5 7 2 3 1 2 0 2 1 1 31
血液 7 10 14 8 9 10 10 12 12 10 12 16 130
呼吸 31 26 36 26 29 16 20 22 27 19 20 18 290
口外 12 5 10 4 5 3 4 1 3 2 5 4 58
耳鼻 37 24 33 36 25 28 31 45 41 24 35 27 386
腫瘍 1 4 8 2 3 9 2 8 3 6 0 3 49
循環 24 21 31 17 29 21 29 20 28 25 15 24 284
女性 33 25 40 32 31 17 18 25 19 17 23 30 310
小外 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 0 9
小児 9 3 6 8 16 10 6 4 16 5 8 10 101
消外 33 31 23 39 31 29 27 23 43 27 33 36 375
消内 21 15 21 24 26 29 29 30 37 18 30 23 303
心血 18 26 18 22 19 20 14 15 20 20 24 18 234
新生 12 11 23 17 15 11 13 14 14 8 11 16 165
神内 37 29 25 34 38 28 38 28 38 16 37 29 377
腎臓 7 5 11 9 6 3 5 5 3 4 4 8 70
整形 33 36 33 41 30 31 25 34 39 23 33 38 396
内分 22 12 14 8 10 11 9 13 6 7 15 13 140
乳腺 11 7 10 7 3 4 11 7 11 6 10 7 94
脳外 44 30 30 26 28 26 19 28 32 31 30 31 355
脳小 4 2 5 5 8 5 2 7 6 2 4 6 56
泌尿 19 18 18 22 15 18 7 9 17 19 19 22 203
皮膚 8 10 6 9 9 13 9 8 4 1 2 1 80
放治 2 1 2 1 3 0 2 1 0 1 1 2 16
放射 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
感内 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 1 2 11
麻酔 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 470 397 454 444 424 370 351 389 442 312 401 419 4873
退院支援加算 3
科別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
小児 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
新生 6 0 7 4 5 2 3 9 6 6 5 6 59
脳小 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 6 0 7 6 5 2 3 9 6 6 5 6 61

〇入院オリエンテーション件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入院オリエンテーション 261 284 292 284 310 315 362 320 344 377 335 326 3810

〇入院時支援加算件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入院時支援加算 96 75 100 106 95 86 96 113 106 68 118 105 1164