入退院センター

入退院センターでは入院前から退院までの支援を行い、同時に円滑な病床運用のサポートを行っています。

近年、日本は急速に高齢化が進行し、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。平成30年度には診療報酬改定により、入院前から「入院生活」「退院」「退院後の生活」を見据えて行う支援として「入院時支援加算」新設されました。そのことにより、早期から患者が安心して住み慣れた地域で療養や生活を維持できるよう退院に向けた取り組みを行っています。

前方支援として、入院決定時から入院オリエンテーションを実施し、さらに患者の生活状況や身体症状などの情報を収集し、入院中の療養計画を患者と共有します。

入院後は、病棟専任退院支援看護師が、早期から患者・家族と病状や退院生活についての面談で情報収集し、退院に向けた退院支援カンファレンスを多職種と行い、退院支援の方向性を確認しています。住み慣れた場所に退院できるように、退院指導や必要に応じたサービス調整など退院調整しています。これからも、入院前から退院に向けて、安心できる療養生活に繋げられるように、地域と連携し退院支援していきます。

また、効率的な病床運用のためベッドコントロールを行い、患者にとって安心できる医療の提供と病棟医療スタッフの業務の効率が図れるよう支援しています。さらに、診療科別稼動率やベッドコントロール状況から病床配分を調整し、病院運用にも参画しています。

平成30年度の診療毎のベッドコントロール数、退院支援件数、入院オリエンテーション件数の実績を以下の通りです。

ベッドコントロール診療科毎

診療科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
循環器内科 13 10 10 7 19 10 8 14 10 9 2 11 123
内分泌内科 1 0 4 1 2 1 2 0 1 0 0 1 13
消化器内科 46 15 12 28 40 23 21 13 15 28 19 32 292
腎臓内科 10 3 5 9 9 6 3 4 3 7 6 4 69
呼吸器内科 2 2 3 4 3 6 0 2 0 3 3 7 35
精神科 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小児科 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 7
消化器外科 1 1 1 5 4 3 1 0 3 4 2 0 25
小児外科 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
心臓血管外科 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5
胸部外科 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7
乳腺内分泌外科 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5
整形外科 17 10 13 11 1 4 10 16 10 4 23 7 126
皮膚科 0 8 10 2 1 4 9 12 9 0 8 2 65
泌尿器科 5 27 20 15 11 16 17 18 15 22 10 7 183
眼科 4 1 0 1 0 1 0 2 0 9 0 3 21
耳鼻咽喉科 9 5 1 4 10 0 2 7 2 8 1 6 55
放射線科 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6
放射線治療科 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
女性診療科 11 33 23 13 1 39 36 20 13 17 7 15 228
麻酔科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
歯科口腔外科 1 0 0 1 0 1 0 2 0 6 0 1 12
形成外科 1 5 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 13
救急科 3 3 3 0 1 0 0 1 2 1 1 1 16
血液内科 0 1 1 2 4 1 0 1 0 0 0 0 10
神経内科 0 3 3 1 3 0 1 7 5 1 6 0 30
脳神経外科 7 5 1 2 1 0 2 1 0 2 1 4 26
脳神経小児科 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
感染症内科 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
合計 131 136 120 115 113 122 119 120 89 123 94 102 1383

○退院支援加算

平成30年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入退院支援加算1 259 378 354 399 512 514 531 536 504 378 387 453 5205
入退院支援加算3 5 4 6 4 3 5 4 5 5 4 3 0 48
入退院支援加算合計 264 382 360 403 515 519 535 541 509 382 390 453 5253

〇診療科別 退院支援加算件数

入退院支援加算 1
科別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
眼科 5 19 16 19 34 24 27 30 27 16 15 22 254
救急 12 10 14 16 14 14 15 12 12 11 14 22 166
胸外 6 7 4 6 7 11 12 10 11 2 6 10 92
形成 3 1 5 4 6 8 4 2 3 4 6 4 50
血液 4 9 6 7 6 6 9 12 11 7 12 8 97
呼吸 8 18 25 25 32 24 26 28 30 24 20 18 278
口外 1 3 5 6 7 10 9 9 13 10 7 8 88
耳鼻 10 10 6 12 35 50 40 32 33 24 31 37 320
腫瘍 8 4 2 4 3 5 1 8 3 2 3 4 47
循環 17 29 23 17 32 23 25 26 26 26 19 27 290
女性 12 27 27 28 31 32 33 38 31 21 23 32 335
小外 2 11 1 1 1 2 2 20
小児 10 8 14 27 20 19 18 17 15 3 12 163
消外 16 25 22 26 39 39 26 32 32 20 41 27 345
消内 14 28 14 31 32 46 56 52 41 29 21 17 381
心血 22 25 27 20 21 20 22 21 26 13 21 31 269
新生 11 12 17 14 15 12 20 18 6 5 11 15 156
神内 26 29 26 36 39 35 37 29 41 25 25 28 376
腎臓 3 9 4 8 7 5 8 7 12 6 5 3 77
整形 18 34 19 34 26 37 35 35 40 32 36 26 372
内分 6 15 14 14 12 19 14 17 9 13 13 23 169
乳腺 2 3 5 5 8 6 2 6 5 2 5 49
脳外 25 20 18 20 37 25 35 44 34 34 25 35 352
脳小 5 6 14 6 9 5 14 7 7 7 2 10 92
泌尿 9 17 22 18 21 27 31 32 25 28 20 20 270
皮膚 3 3 7 5 5 10 7 7 6 4 3 2 62
放治 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 14
放射 1 1 1 1 1 1 6
感内 1 2 1 4 1 3 12
緩和 0
麻酔 1 1 2
精神 1 1
合計 259 378 354 399 512 514 531 536 504 378 387 453 5205
退院支援加算 3
科別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
小児 1 1 1 3
新生 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 3 45
脳小 0
合計 5 4 6 4 3 5 4 5 5 4 3 0 48

〇入院オリエンテーション件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入院オリエンテーション 6 13 25 79 290 232 298 276 206 227 227 252 2131