3-3-10. 救命救急センター
| 来院原因 | 総計 | |||||||
| 交通事故 | その他の損傷 | 疾病 | 中毒 | 分娩 | 不明 | |||
| 重 症 度 |
軽症 | 28 | 145件 | 9,691件 | 3件 | 1件 | 9,868件 | |
| 中等症 | 60件 | 102件 | 1,170件 | 60件 | 3件 | 3件 | 1,398件 | |
| 重症 | 19件 | 15件 | 72件 | 5件 | 111件 | |||
| 死亡 | 9件 | 16件 | 89件 | 1件 | 2件 | 117件 | ||
| 不明 | 11件 | 4件 | 2件 | 17件 | ||||
| 総計 | 116件 | 278件 | 11,033件 | 73件 | 4件 | 7件 | 11,511件 | |
| 転帰 | 総計 | ||||||
| 帰宅 | 死亡 | 転送 | 入院 | 不明 | |||
| 重 症 度 |
軽症 | 9,845 件 | 0 件 | 3 件 | 19 件 | 1 件 | 9,868件 |
| 中等症 | 8 件 | 0 件 | 0 件 | 1,376 件 | 14 件 | 1,398件 | |
| 重症 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 110 件 | 0 件 | 111件 | |
| 死亡 | 0 件 | 117 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 117件 | |
| 不明 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | 11 件 | 6 件 | 17件 | |
| 総計 | 9,853 件 | 117 件 | 3 件 | 1,516 件 | 21 件 | 11,511件 | |
| 処置内容 | 総 計 | |||||
| 普通処置 | 特殊処置 | 手術 | 不明 | |||
| 重 症 度 |
軽症 | 9,470件 | 379件 | 6件 | 13件 | 9,868件 |
| 中等症 | 37件 | 8件 | 1,353件 | 1,398件 | ||
| 重症 | 3件 | 108件 | 111件 | |||
| 死亡 | 117件 | 117件 | ||||
| 不明 | 17件 | 17件 | ||||
| 総計 | 9,507件 | 390件 | 6件 | 1,608件 | 11,511件 | |