入退院センター
入退院センターではベッドコントロールを行うことで効率的な病床運用し、病棟の医療スタッフが仕事に集中できる環境を提供しています。また、病棟稼動率やベッドコントロール状況から病床配分を調整し、病院運営に参画しています。
平成28年度の診療報酬改定に伴い地域包括ケアシステム推進の取り組み強化として「退院支援加算1」が新設されました。それを受け、患者様が安心し早期に住み慣れた地域で療養や生活が維持できるよう退院に向け積極的な取り組みを行ってきました。病棟専任退院支援看護師が、入院早期から患者様とご家族と面談し病状のことや退院生活について話を聞き、情報を基に病棟専任退院支援看護師、病棟看護師、社会福祉士と退院支援部門の看護師などで退院に向け話し合い、退院支援計画書を作成し退院できるための介入を開始してきました。さらに、患者様、ご家族が安心納得した退院ができるため、回診に参加し患者様の病状を把握し、定期的に病棟看護師とカンファレンスで退院の方向性を確認しています。
昨年までは入院早期から退院に向けての支援体制を整え、安心できる療養生活に繋げていけるよう入院時のオリエンテーションを強化してきましたが、今年は退院支援を強化してきました。
これからも、入院早期から退院に向けての支援体制を整え、安心できる療養生活に繋げていけるよう地域連携し支援していきます。
平成29年度の診療毎のベッドコントロール数、退院支援件数、入院オリエンテーション件数の実績を以下の通りです。
ベッドコントロール診療科毎
診療科 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
循環器内科 | 17 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | 7 | 28 | 11 | 118 |
内分泌内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
消化器内科 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 40 | 11 | 14 | 23 | 20 | 9 | 10 | 154 |
腎臓内科 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 37 |
呼吸器内科 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 37 |
精神科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
消化器外科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
小児外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心臓血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
胸部外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
乳腺内分泌外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整形外科 | 11 | 13 | 12 | 1 | 2 | 17 | 17 | 8 | 16 | 22 | 7 | 19 | 145 |
皮膚科 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 41 |
泌尿器科 | 3 | 12 | 11 | 3 | 11 | 13 | 21 | 21 | 20 | 19 | 25 | 11 | 170 |
眼科 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 49 |
耳鼻咽喉科 | 26 | 10 | 20 | 17 | 5 | 18 | 0 | 20 | 20 | 26 | 17 | 6 | 185 |
放射線科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
放射線治療科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女性診療科 | 33 | 24 | 45 | 32 | 16 | 21 | 24 | 1 | 15 | 12 | 16 | 19 | 258 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科口腔外科 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 |
形成外科 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
救急科 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
血液内科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
神経内科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 15 |
脳神経外科 | 17 | 23 | 29 | 8 | 6 | 15 | 3 | 27 | 24 | 12 | 24 | 10 | 198 |
脳神経小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染症内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 133 | 122 | 141 | 93 | 73 | 157 | 79 | 114 | 161 | 147 | 173 | 111 | 1496 |
○退院支援加算
平成29年度 | |||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
退院支援加算1 | 175 | 174 | 175 | 156 | 164 | 173 | 175 | 216 | 226 | 148 | 166 | 206 | 2154 |
退院支援加算2 | 0 | ||||||||||||
退院支援加算3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 57 |
退院支援加算合計 | 182 | 179 | 180 | 163 | 170 | 179 | 182 | 225 | 229 | 149 | 166 | 207 | 2211 |
〇診療科別 退院支援加算件数
退院支援加算 1 | |||||||||||||
科別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
眼科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | |||
救急 | 6 | 3 | 11 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 5 | 75 |
胸外 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | |
形成 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
血液 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 30 |
呼吸 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 4 | 13 | 9 | 18 | 10 | 3 | 6 | 102 |
口外 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
耳鼻 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 48 |
腫瘍 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||
循環 | 14 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 20 | 21 | 6 | 10 | 19 | 130 |
女性 | 13 | 17 | 10 | 13 | 14 | 9 | 10 | 14 | 16 | 1 | 8 | 12 | 137 |
小外 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
小児 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 43 | ||
消外 | 21 | 10 | 13 | 10 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 19 | 180 |
消内 | 13 | 8 | 12 | 5 | 13 | 12 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 92 |
心血 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 | 18 | 9 | 20 | 22 | 16 | 15 | 16 | 149 |
新生 | 11 | 15 | 14 | 16 | 11 | 8 | 14 | 13 | 10 | 11 | 5 | 17 | 145 |
神内 | 9 | 19 | 14 | 16 | 15 | 19 | 16 | 22 | 19 | 12 | 26 | 23 | 210 |
腎臓 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||||
整形 | 23 | 26 | 28 | 21 | 19 | 24 | 19 | 28 | 32 | 16 | 19 | 21 | 276 |
内分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 39 | ||
乳腺 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
脳外 | 24 | 23 | 20 | 14 | 20 | 21 | 18 | 19 | 25 | 14 | 24 | 22 | 244 |
脳小 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | |
泌尿 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 68 |
皮膚 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
放射 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
感内 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
緩和 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 175 | 174 | 175 | 156 | 164 | 173 | 175 | 216 | 226 | 148 | 166 | 206 | 2154 |
退院支援加算 3 | |||||||||||||
科別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
小児 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
新生 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 50 | ||
脳小 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 57 |
〇入院オリエンテーション件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
入院オリエンテーション | 27 | 20 | 11 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 96 |