施設の概要
土地
国有地 52,928.41平米
建物
名称 | 構造 | 建面積 | 延面積 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
第二中央診療棟 | SR9-1 | 3,949 m2 | 21,782 m2 | 昭44.3 昭47.3 |
外来・中央診療棟 | SR4 | 8,438 | 28,263 | 平7.3 |
RI診療棟 | SR3 | 1,054 | 3,226 | 昭55.3 |
MRI棟 | S1 | 496 | 527 | 平2.3 平24.3 |
放射線治療棟 | R1 | 576 | 556 | 平21.3 |
病棟 | SR9 | 5,145 | 31,644 | 平2.8 平16.3 |
S2 | 80 | 205 | 平18.10 | |
中央機械室 | R2 | 1,022 | 1,366 | 昭44.3 昭48.2 平元.3 |
特別高圧受電所 | R2 | 370 | 559 | 昭54.9 |
臨床講義棟・病理解剖室(渡廊下含む) | R3 | 599 | 1,834 | 平7.2 |
塵芥等焼却場 | R2 | 135 | 189 | 昭44.12 昭60.3 |
廃液保管庫 | B1 | 50 | 50 | 昭53.3 |
医療廃棄物保管庫 | B1 | 9 | 9 | 平3.3 |
車庫 | S1 | 182 | 182 | 昭55.3 |
総合ポンプ室 | R1 | 97 | 97 | 平元.3 |
排水モニター槽棟 | R1 | 10 | 10 | 平7.3 |
看護師宿舎(福利厚生等施設を含む) | R6 | 763 | 2,375 | 昭44.11 |
渡廊下(第二中央診療棟←→病棟) | S3 | 142 | 383 | 平2.8 |
渡廊下(第二中央診療棟←→外来・中央診療棟) | S2 | 136 | 136 | 平7.3 |
保育所 | S1,S2 | 721 | 699 | 平19.10 平24.6 |
立体駐車場 | S2 | 2,701 | 5,359 | 平18.8 平25.5 |
ヘリポート | S1,S2 | 631 | 452 | 平26.6 |
その他 | 61 | 61 | ||
合計 | 27,367 | 99,964 |
建物配置及び案内図