診療実績

診療実績詳細

診療実績

最近3年間の手術・全身麻酔下検査等の疾患内訳(2021-23年)
領域区分 疾患 手術・処置内容 2021 2022 2023
1 頭頚部・呼吸器 甲状舌管嚢胞 摘除術(Sistrunk手術) 1 0 0 1
甲状舌管嚢胞(再発) 摘除術 0 1 1 2
新生児気胸 胸腔ドレナージ 0 0 1 1
難治性胸水 胸腔ドレナージ 0 0 0 0
先天性横隔膜ヘルニア 横隔膜ヘルニア根治術(開腹) 0 0 1 1
横隔膜ヘルニア根治術(開胸) 1 0 1 2
小計 2 1 4 7
2 上部消化管 先天性食道閉鎖症 食道-食道吻合術 1 2 0 3
食道バンディング+胃瘻造設 0 0 1 1
食道吻合部狭窄 食道狭窄バルーン拡張術 1 3 0 4
食道異物・胃内異物 内視鏡的異物摘除術 0 1 0 1
胃食道逆流症 噴門形成術+胃瘻造設(直視下) 1 0 0 1
噴門形成術+胃瘻造設(腹腔鏡下) 1 0 0 1
胃瘻造設術(直視下) 1 0 0 1
嚥下障害 胃瘻造設術(腹腔鏡補助下) 0 5 3 8
嚥下障害(軽快後) 胃瘻閉鎖術 1 0 1 2
肥厚性幽門狭窄症 幽門筋切開術(Ramstedt手術) 0 0 0 0
先天性十二指腸閉鎖症 根治術(十二指腸‐十二指腸吻合) 3 0 0 3
出血性十二指腸潰瘍 観血的止血術 0 0 0 0
小計 9 11 5 25
3 下部消化管 先天性小腸閉鎖症 小腸閉鎖根治術(小腸‐小腸吻合術) 0 2 0 2
先天性小腸狭窄症 小腸閉鎖根治術(小腸‐小腸吻合術) 0 0 0 0
新生児消化管穿孔(壊死性腸炎など) 人工肛門造設術 1 1 2 4
メッケル憩室 小腸楔状切除術(腹腔鏡補助下) 1 0 1 2
若年性ポリープ 内視鏡的ポリープ摘除術 1 0 0 1
小腸腫瘤(異所性膵) 小腸楔状切除術(直視下) 0 0 0 0
腸閉塞 イレウス解除術(直視下) 0 0 0 0
イレウス解除術(鏡視下) 1 0 0 1
小腸部分切除術 0 0 0 0
傍十二指腸ヘルニア 傍十二指腸ヘルニア修復術 0 1 0 1
虫垂炎 虫垂切除術(腹腔鏡下) 4 2 4 10
腸重積症 観血的整復術(腹腔鏡補助下) 0 0 0 0
回盲部切除術 0 0 0 0
回盲部重複腸管 重複腸管切除術 0 0 0 0
鎖肛(低位) 鎖肛根治術(肛門形成術) 0 0 0 0
鎖肛根治術(会陰式) 0 0 0 0
鎖肛(中間位以上) 鎖肛根治術(仙骨会陰式) 0 0 1 1
肛門形成術(修正手術) 0 0 1 1
人工肛門造設術 0 1 0 1
鎖肛(総排泄腔遺残症) 人工肛門造設術 0 0 1 1
ヒルシュスプルング病 人工肛門造設術 0 1 0 1
ヒルシュスプルング病(疑診例を含む) 直腸粘膜生検(組織採取) 1 1 0 2
諸疾患 人工肛門形成術(狭窄の是正など) 0 0 0 0
人工肛門閉鎖術 0 1 1 2
小計 9 10 11 30
4 肝・胆道 胆道閉鎖症 肝門部空腸吻合術(Kasai手術) 0 0 0 0
新生児閉塞性黄疸 試験開腹術(胆道造影・肝生検) 0 1 0 1
門脈圧亢進症 腹腔鏡下肝生検術 0 0 1 1
先天性胆道拡張症 肝外胆管切除+肝管空腸吻合 1 0 0 1
胆道外瘻造設 0 0 0 0
小計 1 1 1 3
5 腎・泌尿器 慢性腎炎など 腎生検(組織採取)(針生検を含む) 0 1 0 1
先天性水腎症 腎盂形成術 2 1 1 4
経尿道的尿管ステント抜去術(膀胱鏡下) 2 1 0 3
先天性水腎水尿管症 尿管膀胱新吻合術+尿管形成術 1 0 0 1
先天性膀胱尿管逆流症 根治術(尿管膀胱新吻合術) 6 5 4 15
根治術(Deflux注入療法) 1 0 0 1
尿管瘤 尿管瘤切開術(直視下) 0 0 0 0
尿膜管遺残症 摘除術 0 0 1 1
先天性卵巣捻転 卵巣切除術(腹腔鏡補助下) 0 1 0 1
陰核肥大 陰核形成術 0 0 1 1
腟内異物 内視鏡的摘除術 0 0 0 0
尿道下裂 尿道下裂形成術 1 3 2 6
尿道下裂(術後) 尿道形成術(再手術) 0 0 0 0
包茎 包皮形成術 0 0 0 0
傍外尿道口嚢胞 嚢胞摘除術 1 0 0 1
停留精巣 精巣固定術 4 14 14 32
精巣摘除術(腹腔鏡補助下) 1 1 1 3
精索腫瘤 精巣上体垂切除術 0 0 1 1
精巣上体垂捻転 精巣上体垂切除術 0 0 1 1
小計 19 27 26 72
6 腹壁 臍帯内ヘルニア 臍帯内ヘルニア根治術 0 1 1 2
外鼠径ヘルニア 鼠径ヘルニア根治術(直視下) 1 0 0 1
鼠径ヘルニア根治術(腹腔鏡補助下) 0 0 2 2
鼠径ヘルニア根治術(腹腔鏡下) 19 27 31 77
精索腫瘤(外鼠径ヘルニア瘢痕) 腫瘤摘除術 0 1 0 1
臍ヘルニア 臍ヘルニア根治術 3 10 9 22
白線ヘルニア 白線ヘルニア根治術 0 2 0 2
白線ヘルニア術後 白線ヘルニア根治術(再) 1 0 0 1
腹壁瘢痕ヘルニア 根治術 0 0 1 1
小計 24 41 44 89
7 腫瘍・腫瘤 神経芽腫群腫瘍 腫瘍摘除術(鏡補助下を含む) 0 0 0 0
生検(組織採取) 1 0 1 2
肝芽腫 生検(組織採取) 1 0 0 1
腎芽腫(Wilms腫瘍) 腎摘除術 1 0 0 1
膀胱腫瘍 膀胱腫瘍摘除術 0 0 1 1
生検(組織採取) 0 0 1 1
卵巣顆粒膜細胞腫 右附属器切除術 0 0 0 0
仙尾部奇形腫 仙尾部奇形腫摘除術 0 1 0 1
後腹膜Schloffer腫瘤 後腹膜腫瘤摘除術 0 0 1 1
体表部リンパ管腫 薬剤注入療法 0 0 0 0
リンパ節腫大 リンパ節生検査(組織採取) 0 1 0 1
類表皮嚢胞(デルモイド) 皮下腫瘤摘除術 0 0 0 0
小計 3 2 4 9
8 カテーテル類 水頭症 脳室‐腹腔シャント造設(脳神経外科の手伝い) 1 1 2 4
腎不全 腹膜透析カテーテル留置(鏡視下) 0 0 0 0
諸疾患 中心静脈カテーテル留置 8 9 17 34
中心静脈カテーテル抜去 8 8 12 28
小計 17 18 31 66
9 その他 諸疾患 その他の全麻下検査・処置など 9 5 3 17
合 計 93 116 129 338
最近3年間の手術・全身麻酔下検査等の対象患者年齢内訳(2021-23年)
年齢区分 2021 2022 2023
新生児
(生後1ヵ月未満)
6 7 6 19
乳 児
(生後1ヵ月以上)
5 13 12 30
1歳児 12 19 19 50
2歳児 12 13 17 42
3歳児 9 12 6 27
4歳児 9 13 11 33
5歳児 7 4 15 26
6歳~ 30 30 34 94
合計 90 111 120 321