診療実績

診療実績詳細

診療実績

最近3年間の手術・全身麻酔下検査等の疾患内訳(2015-17年)
領域区分 疾患 手術・処置内容 2015 2016 2017
1 頭頚部・呼吸器 側頚瘻 摘除術(Oshio法) 0 0 1 1
新生児気胸 胸腔ドレナージ 1 1 1 3
難治性胸水 胸腔ドレナージ 4 0 0 4
肺分画症 分画肺切除術 1 0 0 1
胸腔内異物 異物摘除術(胸腔鏡下) 1 1 0 2
先天性横隔膜ヘルニア 横隔膜ヘルニア根治術 1 0 0 1
小計 8 2 2 12
2 上部消化管 先天性食道閉鎖症 食道-食道吻合術 3 0 1 4
食道バンディング+胃瘻造設 1 0 0 1
食道吻合部狭窄 食道狭窄バルーン拡張術 0 3 0 3
食道異物 内視鏡的異物摘除術 0 1 0 1
胃食道逆流症 噴門形成術+胃瘻造設(直視下) 0 0 1 1
噴門形成術+胃瘻造設(腹腔鏡下) 1 0 3 4
嚥下障害 胃瘻造設術(直視下) 2 1 1 4
嚥下障害(軽快後) 胃瘻閉鎖術 2 0 0 2
新生児胃破裂 胃縫合術 1 0 0 1
胃穿孔 胃縫合術 0 0 1 1
胃石症 胃内異物摘出術(直視下) 0 1 0 1
先天性十二指腸閉鎖症 根治術(Diamond吻合) 1 0 1 2
根治術(膜切除) 0 0 1 1
小計 11 6 9 26
3 下部消化管 腸回転異常症 腸回転異常根治術(Ladd手術) 1 0 2 3
小腸閉鎖症 小腸閉鎖根治術(小腸‐小腸吻合術) 1 1 0 2
新生児消化管穿孔(壊死性腸炎など) 小腸部分切除術 1 0 1 2
メッケル憩室 小腸楔状切除術(直視下) 0 1 1 2
小腸楔状切除術(腹腔鏡補助下) 1 0 1 2
臍腸管遺残 臍腸管摘除術 1 0 0 1
若年性ポリープ 内視鏡的ポリープ摘除術 0 2 1 3
短腸症候群 小腸延長術 1 0 0 1
癒着性イレウス 癒着剥離術 0 1 1 2
絞扼性イレウス 小腸部分切除術 1 0 0 1
虫垂炎 虫垂切除術(腹腔鏡下) 1 0 1 2
鎖肛(低位) 鎖肛根治術(肛門形成術) 1 0 2 3
鎖肛根治術(会陰式) 1 0 1 2
鎖肛(中間位) 鎖肛根治術(仙骨会陰式) 0 0 1 1
人工肛門造設術 0 1 0 1
直腸会陰皮膚瘻(鎖肛術後) 瘻孔閉鎖術 1 0 0 1
ヒルシュスプルング病 根治術(腹腔鏡補助下Soave法) 0 1 1 2
ヒルシュスプルング病(疑診例を含む) 直腸全層生検(組織採取) 0 1 0 1
直腸粘膜生検(組織採取) 1 2 1 4
諸疾患 人工肛門形成術(狭窄等の是正) 2 0 0 2
人工肛門閉鎖術 0 0 1 1
小計 14 10 15 39
4 肝・胆道 胆道閉鎖症 肝門部空腸吻合術(Kasai手術) 0 1 1 2
肝門部再採掘術 0 0 1 1
先天性胆道拡張症 肝外胆管切除+肝管空腸吻合 0 0 0 0
小計 0 1 2 3
5 腎・泌尿器 慢性腎炎など 腎生検(組織採取)(針生検を含む) 1 1 1 3
先天性水腎症 腎盂形成術 2 1 0 3
経尿道的尿管ステント抜去術(膀胱鏡下) 1 2 0 3
先天性水腎水尿管症 尿管膀胱新吻合術+尿管形成術 0 1 0 1
多嚢胞性萎縮腎 腎摘除術 0 1 0 1
先天性膀胱尿管逆流症 根治術(尿管膀胱新吻合術) 5 5 1 11
根治術(Deflux注入療法) 1 1 2 4
尿管瘤 尿管瘤切開術(直視下) 0 0 1 1
尿膜管遺残症 摘除術 1 0 1 2
会陰部外傷 修復術 0 0 1 1
尿道下裂 尿道下裂形成術 1 2 1 4
尿道皮膚瘻(尿道下裂術後) 尿道形成術 0 1 0 1
傍外尿道口嚢胞 嚢胞摘除術 0 0 1 1
外陰部ポリープ ポリープ切除術 1 0 0 1
停留精巣 精巣固定術 7 9 12 28
精巣摘除術(腹腔鏡補助下) 2 0 2 4
精索捻転(精巣捻転) 精巣摘除術(対側の精巣固定術を伴う) 1 1 0 2
精巣上体炎 陰嚢試験切開術 1 0 0 1
小計 24 25 23 72
6 腹壁 臍帯内ヘルニア 臍帯内ヘルニア根治術 0 1 0 1
腹壁破裂 Silo造設術 0 0 1 1
腹壁閉鎖術 0 0 1 1
総排泄腔外反症 姑息術(腸管離断・ヘルニア修復・人工肛門造設) 0 0 1 1
外鼠径ヘルニア 鼠径ヘルニア根治術(直視下) 5 4 2 11
鼠径ヘルニア根治術(腹腔鏡下) 13 16 12 41
臍ヘルニア 臍ヘルニア根治術 4 7 4 15
白線ヘルニア 白線ヘルニア根治術 1 0 1 2
腹壁瘢痕ヘルニア 根治術 1 0 0 1
小計 24 28 22 74
7 腫瘍・腫瘤 神経芽腫 生検(組織採取) 0 1 2 3
肝芽腫 生検(組織採取) 0 0 1 1
縦隔腫瘍(悪性リンパ腫) 縦隔腫瘍生検(胸腔鏡下) 0 1 0 1
腎芽腫(Wilms腫瘍) 腎摘除術 1 0 0 1
精巣類皮嚢腫 精巣摘除 0 0 1 1
仙尾部奇形腫 仙尾部奇形腫摘除術 0 1 0 1
体表リンパ管腫 薬剤注入療法 0 2 0 2
嚢胞穿刺 0 1 0 1
リンパ節腫大 リンパ節生検査(組織採取) 1 1 1 3
小計 2 7 5 14
8 カテーテル類 水頭症 脳室‐腹腔シャント造設(脳神経外科の手伝い) 2 2 1 5
腎不全 腹膜透析カテーテル留置(腹腔鏡下) 0 0 1 1
腹膜透析カテーテル大網巻絡解除(腹腔鏡下) 0 0 1 1
諸疾患 中心静脈カテーテル留置 17 15 19 51
中心静脈カテーテル抜去 9 6 13 28
小計 28 23 35 86
9 その他 諸疾患 その他の全麻下検査・処置など 2 9 6 17
合 計 113 111 119 343
最近3年間の手術・全身麻酔下検査等の対象患者年齢内訳(2015-17年)
年齢区分 2015 2016 2017
新生児
(生後1ヵ月未満)
19 6 10 35
乳 児
(生後1ヵ月以上)
19 24 22 65
1歳児 17 18 17 52
2歳児 9 12 10 31
3歳児 5 11 9 25
4歳児 13 8 6 27
5歳児 7 1 7 15
6歳~ 24 31 29 84
合計 113 111 110 334