2-7-(5). 診療科別患者数

年間日数 365 日 外来診療日数 245 日
区分 入院 外来(243日)
患者延数
1日平均
患者数
患者延数
1日平均
患者数
循環器内科/内分泌代謝内科 12,859 35.2 26,334 108.4
消化器内科/腎臓内科 19,346 53 22,699 93.4
呼吸器内科/膠原病内科 16,574 45.4 18,446 75.9
精神科 9,964 27.3 22,554 92.8
小児科 13,892 38.1 12,409 51.1
消化器外科 15,273 41.8 8,286 34.1
小児外科 773 2.1 1,527 6.3
心臓血管外科/乳腺内分泌外科 8,769 24 10,694 44
胸部外科 7,444 20.4 4,546 18.7
整形外科 17,067 46.8 24,512 100.9
皮膚科 3,228 8.8 11,083 45.6
泌尿器科 6,856 18.8 11,265 46.4
眼科 10,064 27.6 26,768 110.2
耳鼻咽喉科/頭頸部外科 13,512 37 20,371 83.8
放射線科/放射線治療科 1,810 5 6,966 28.7
女性診療科/婦人科腫瘍科 13,035 35.7 20,491 84.3
麻酔科/いたみ緩和ケア科 38 0.1 4,779 19.7
歯科口腔外科 4,522 12.4 15,086 62.1
薬物治療科 - - 350 1.4
形成外科 1,815 5 3,349 13.8
救急災害科 2,115 5.8 3,137 12.9
血液腫瘍科 3,618 9.9 3,013 12.4
神経内科 14,089 38.6 19,245 79.2
脳神経外科 7,989 21.9 5,266 21.7
脳神経小児科/遺伝子診療科 2,984 8.2 8,205 33.8
総合診療外来 - - 95 0.4
結核病室 979 2.7 - -
RI病室 38 0.1 - -
合計 208,653 571.7 311,476 1,281.80
高次集中治療部 ICU 5,887 16.1 (再掲)
HCU 2,402 6.6
救命救急センター 3,077 8.4
1日平均患者数については患者延数をそれぞれ、年間日数、外来診療日数で除した数で計算しています。 病床稼働率 82.02 %