| 脊椎 | |
|---|---|
| 頚椎手術 | 77件 |
| 胸椎・腰椎手術 | 102件 |
| 側弯症手術 | 12件 |
| 脊椎脊髄腫瘍手術 | 11件 |
| 腫瘍 | |
| 四肢良性腫瘍手術 | 23件 |
| 体幹良性腫瘍手術 | 15件 |
| 四肢悪性腫瘍手術 | 8件 |
| 体幹悪性腫瘍手術 | 3件 |
| 四肢病的骨折・切迫骨折手術 | 7件 |
| 外傷 | |
| 上肢外傷手術 | 38件 |
| 下肢外傷手術 | 30件 |
| 骨盤外傷手術 | 4件 |
| 創外固定術 | 13件 |
| 下肢 | |
|---|---|
| 人工股関節置換術 | 34件 |
| 人工骨頭挿入術(股) | 6件 |
| 人工膝関節置換術 | 43件 |
| 膝周囲骨切り術 | 11件 |
| 鏡視下前十字靭帯再建術 | 29件 |
| 鏡視下半月板縫合術または切除術 | 17件 |
| 足関節固定術 | 4件 |
| 前足部変形手術(外反母趾手術含む) | 9件 |
| 上肢 | |
| 鏡視下腱板修復術 | 15件 |
| 鏡視下関節唇形成術または直視下烏口突起移行術 | 8件 |
| 人工肩関節置換術 | 4件 |
| 肘関節鏡手術 | 4件 |
| 肘部管症候群手術 | 7件 |
| 手根管症候群手術 | 19件 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 9件 |