主に、小児における消化器、呼吸器、泌尿器系の疾患の外科的治療を行っています。0歳(出生当日)から15歳(中学生)までが対象となりますが、疾患によっては出生前や成人後にも診断・治療に関わります。
とくに生後まもないお子さんでは、新生児科や新生児室(NICU、GCU)のスタッフが主体となって当科が協力する形で診療に当たっています。一旦退院された後や、生後数ヵ月経ってから小児外科を受診されたお子さんについては当科が主体となって外来や小児総合病棟で診療を行っています。年長のお子さんであっても、個々の合併疾患や経過に合わせて、小児科、脳神経小児科を始めとする各診療科と協力しながら診療に当たるようにしています。
また、近隣の各施設・医院の小児科の先生、あるいは外科の先生方とも連携を図ることで、当地域において、より円滑な小児医療体制を整備するための一助となれるよう努めています。
以下のような疾患を対象としています。
各疾患の詳細は日本小児外科学会のホームページ(http://www.jsps.gr.jp/general/disease)などでも紹介されていますので御参考下さい。非常に稀な疾患のお子さんや、特殊な設備・技術を要する病状のお子さんは、県外の他施設へ紹介させていただくこともありますが、できるだけ地元にいながら治療が完結できる環境が提供できることも目標にしています。
頭頚部・呼吸器の疾患
甲状舌管嚢胞(正中頚嚢胞)、側頚嚢胞、下咽頭梨状窩瘻、先天性嚢胞性肺疾患(CCAM、肺分画症、気管支原性嚢胞など)、気胸など。
消化管の疾患
先天性食道閉鎖症、胃食道逆流症、肥厚性幽門狭窄症、腸回転異常症、先天性十二指腸閉鎖症、先天性小腸閉鎖症、新生児消化管穿孔(胃穿孔、壊死性腸炎、特発性小腸穿孔など)、胎便関連疾患、腸重積症、メッケル憩室、臍腸管遺残、消化管ポリープ、虫垂炎、ヒルシュスプルング病、鎖肛(直腸肛門奇形)、裂肛、肛門周囲膿瘍など
肝臓・胆道・膵臓・脾臓の疾患
胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症、胆石症、膵腫瘍、脾腫瘍など。
腎・泌尿器の疾患
嚢胞性腎疾患、先天性水腎症、巨大尿管、尿管瘤、膀胱尿管逆流症、尿膜管遺残、尿道下裂、停留精巣、精索捻転など。
横隔膜・腹壁の疾患
先天性横隔膜ヘルニア、横隔膜弛緩症、外鼠径ヘルニア、臍ヘルニア、白線ヘルニアなど。
腫瘍などの疾患
神経芽腫、腎芽腫(Wilms腫瘍)、肝芽腫、奇形腫群腫瘍、卵巣嚢腫、血管腫、リンパ管腫など。
その他
外傷、異物誤飲、他科診療における外科的検査・処置のサポートなど。
小児外科と聞いても、すぐにイメージできない方は多いと思います。
日本では昭和30年頃に限られた施設で始まり、昭和40年頃に全国的に広まった診療分野です。実に60年以上の歴史があります。当科の前進となる米子医専附属病院・第一外科(綾部外科)でも同じ頃から小児特有の疾患を意識した診療が行われていた記録が残っています。
小児科が小児の内科的疾患を幅広く対象としているのと同じように、小児外科は小児の外科的疾患を幅広く対象としています。とはいえ、現代の医療は専門性が非常に細かくなっていますので、小児の全ての手術を担当する訳ではありません。一般に小児外科で取扱うのは消化器疾患、呼吸器疾患、泌尿器疾患、一部の頭頚部や皮膚の疾患になります。当科も同様の立場で診療しています。
小児外科は原則として0~15歳のお子さんを対象としています。とくに特徴的なのは、生まれたその日の赤ちゃんの手術も担当することがある点です。余り知られていませんが、生まれ持った疾患や、成長前の身体の未熟さゆえに発生してしまう疾患などで、緊急手術が必要になるお子さんが時々いらっしゃいます。生命や身体機能を維持するために必要な手術やそのタイミングを判断するためには、小児の疾患に詳しい専門の医師が必要であり、その一角を担うのが小児外科医ということになります。
赤ちゃんの時期を過ぎてからも、生まれ持った疾患や体質によって(大人の疾患とは原因の異なる理由で)発症する疾患は数多くあります。年長のお子さんでは生命に直結する疾患は減ってきますが、日常的にはそのような疾患を対象として診療に当たっています。疾患によっては15歳を超えるお子さんや成人の診療にも協力します。近年では、疾患によっては胎児期に予測可能なことも増えており、その場合には産まれる前から婦人科の先生と連携することもあります。
また、小児には小児特有のしくみで発生する腫瘍が存在し、悪性の腫瘍は小児がんと総称されています。主に胸腹部に発生した腫瘍については、良性腫瘍も含めて、小児科と当科とで連携しながら治療に当たっています。
最後にもう一つ。小児と成人との大きな違いとして「小児は成長途上にある」という点が挙げられます。それぞれのお子さんがそれぞれの人生を全うしてもらうためには、時には何年もかかって粘り強く治療を続けたり、疾患と上手く付き合うための工夫を考えたりすることが必要です。なかなか思うように行かないこともあり、成長途上だからこその難しさもあります。でも(我々もうっかり忘れそうになりますが)小児だからこそ感じられる成長の喜び・楽しみも必ずあります。小児外科はそんな喜び・楽しみにもお付き合いできる科でありたいと考えています。
領域区分 | 疾患 | 手術・処置内容 | 2021 | 2022 | 2023 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 頭頚部・呼吸器 | 甲状舌管嚢胞 | 摘除術(Sistrunk手術) | 1 | 0 | 0 | 1 |
甲状舌管嚢胞(再発) | 摘除術 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
新生児気胸 | 胸腔ドレナージ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
難治性胸水 | 胸腔ドレナージ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
先天性横隔膜ヘルニア | 横隔膜ヘルニア根治術(開腹) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
横隔膜ヘルニア根治術(開胸) | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
小計 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||
2 | 上部消化管 | 先天性食道閉鎖症 | 食道-食道吻合術 | 1 | 2 | 0 | 3 |
食道バンディング+胃瘻造設 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
食道吻合部狭窄 | 食道狭窄バルーン拡張術 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
食道異物・胃内異物 | 内視鏡的異物摘除術 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
胃食道逆流症 | 噴門形成術+胃瘻造設(直視下) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
噴門形成術+胃瘻造設(腹腔鏡下) | 1 | 0 | 0 | 1 | 胃瘻造設術(直視下) | 1 | 0 | 0 | 1 |
嚥下障害 | 胃瘻造設術(腹腔鏡補助下) | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
嚥下障害(軽快後) | 胃瘻閉鎖術 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
肥厚性幽門狭窄症 | 幽門筋切開術(Ramstedt手術) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
先天性十二指腸閉鎖症 | 根治術(十二指腸‐十二指腸吻合) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
出血性十二指腸潰瘍 | 観血的止血術 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 9 | 11 | 5 | 25 | |||
3 | 下部消化管 | 先天性小腸閉鎖症 | 小腸閉鎖根治術(小腸‐小腸吻合術) | 0 | 2 | 0 | 2 |
先天性小腸狭窄症 | 小腸閉鎖根治術(小腸‐小腸吻合術) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新生児消化管穿孔(壊死性腸炎など) | 人工肛門造設術 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
メッケル憩室 | 小腸楔状切除術(腹腔鏡補助下) | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
若年性ポリープ | 内視鏡的ポリープ摘除術 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
小腸腫瘤(異所性膵) | 小腸楔状切除術(直視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
腸閉塞 | イレウス解除術(直視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
イレウス解除術(鏡視下) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
小腸部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
傍十二指腸ヘルニア | 傍十二指腸ヘルニア修復術 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
虫垂炎 | 虫垂切除術(腹腔鏡下) | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
腸重積症 | 観血的整復術(腹腔鏡補助下) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
回盲部切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
回盲部重複腸管 | 重複腸管切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鎖肛(低位) | 鎖肛根治術(肛門形成術) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鎖肛根治術(会陰式) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鎖肛(中間位以上) | 鎖肛根治術(仙骨会陰式) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
肛門形成術(修正手術) | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
人工肛門造設術 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
鎖肛(総排泄腔遺残症) | 人工肛門造設術 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ヒルシュスプルング病 | 人工肛門造設術 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
ヒルシュスプルング病(疑診例を含む) | 直腸粘膜生検(組織採取) | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
諸疾患 | 人工肛門形成術(狭窄の是正など) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人工肛門閉鎖術 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
小計 | 9 | 10 | 11 | 30 | |||
4 | 肝・胆道 | 胆道閉鎖症 | 肝門部空腸吻合術(Kasai手術) | 0 | 0 | 0 | 0 |
新生児閉塞性黄疸 | 試験開腹術(胆道造影・肝生検) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
門脈圧亢進症 | 腹腔鏡下肝生検術 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
先天性胆道拡張症 | 肝外胆管切除+肝管空腸吻合 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
胆道外瘻造設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小計 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 腎・泌尿器 | 慢性腎炎など | 腎生検(組織採取)(針生検を含む) | 0 | 1 | 0 | 1 |
先天性水腎症 | 腎盂形成術 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
経尿道的尿管ステント抜去術(膀胱鏡下) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
先天性水腎水尿管症 | 尿管膀胱新吻合術+尿管形成術 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
先天性膀胱尿管逆流症 | 根治術(尿管膀胱新吻合術) | 6 | 5 | 4 | 15 | ||
根治術(Deflux注入療法) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
尿管瘤 | 尿管瘤切開術(直視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
尿膜管遺残症 | 摘除術 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
先天性卵巣捻転 | 卵巣切除術(腹腔鏡補助下) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
陰核肥大 | 陰核形成術 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
腟内異物 | 内視鏡的摘除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
尿道下裂 | 尿道下裂形成術 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
尿道下裂(術後) | 尿道形成術(再手術) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
包茎 | 包皮形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
傍外尿道口嚢胞 | 嚢胞摘除術 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
停留精巣 | 精巣固定術 | 4 | 14 | 14 | 32 | ||
精巣摘除術(腹腔鏡補助下) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
精索腫瘤 | 精巣上体垂切除術 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
精巣上体垂捻転 | 精巣上体垂切除術 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
小計 | 19 | 27 | 26 | 72 | |||
6 | 腹壁 | 臍帯内ヘルニア | 臍帯内ヘルニア根治術 | 0 | 1 | 1 | 2 |
外鼠径ヘルニア | 鼠径ヘルニア根治術(直視下) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
鼠径ヘルニア根治術(腹腔鏡補助下) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
鼠径ヘルニア根治術(腹腔鏡下) | 19 | 27 | 31 | 77 | |||
精索腫瘤(外鼠径ヘルニア瘢痕) | 腫瘤摘除術 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
臍ヘルニア | 臍ヘルニア根治術 | 3 | 10 | 9 | 22 | ||
白線ヘルニア | 白線ヘルニア根治術 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
白線ヘルニア術後 | 白線ヘルニア根治術(再) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
腹壁瘢痕ヘルニア | 根治術 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
小計 | 24 | 41 | 44 | 89 | |||
7 | 腫瘍・腫瘤 | 神経芽腫群腫瘍 | 腫瘍摘除術(鏡補助下を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
生検(組織採取) | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
肝芽腫 | 生検(組織採取) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
腎芽腫(Wilms腫瘍) | 腎摘除術 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
膀胱腫瘍 | 膀胱腫瘍摘除術 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
生検(組織採取) | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
卵巣顆粒膜細胞腫 | 右附属器切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
仙尾部奇形腫 | 仙尾部奇形腫摘除術 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
後腹膜Schloffer腫瘤 | 後腹膜腫瘤摘除術 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
体表部リンパ管腫 | 薬剤注入療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
リンパ節腫大 | リンパ節生検査(組織採取) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
類表皮嚢胞(デルモイド) | 皮下腫瘤摘除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
8 | カテーテル類 | 水頭症 | 脳室‐腹腔シャント造設(脳神経外科の手伝い) | 1 | 1 | 2 | 4 |
腎不全 | 腹膜透析カテーテル留置(鏡視下) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
諸疾患 | 中心静脈カテーテル留置 | 8 | 9 | 17 | 34 | ||
中心静脈カテーテル抜去 | 8 | 8 | 12 | 28 | |||
小計 | 17 | 18 | 31 | 66 | |||
9 | その他 | 諸疾患 | その他の全麻下検査・処置など | 9 | 5 | 3 | 17 |
合 計 | 93 | 116 | 129 | 338 |
年齢区分 | 2021 | 2022 | 2023 | 計 |
---|---|---|---|---|
新生児 (生後1ヵ月未満) |
6 | 7 | 6 | 19 |
乳 児 (生後1ヵ月以上) |
5 | 13 | 12 | 30 |
1歳児 | 12 | 19 | 19 | 50 |
2歳児 | 12 | 13 | 17 | 42 |
3歳児 | 9 | 12 | 6 | 27 |
4歳児 | 9 | 13 | 11 | 33 |
5歳児 | 7 | 4 | 15 | 26 |
6歳~ | 30 | 30 | 34 | 94 |
合計 | 90 | 111 | 120 | 321 |