2011年1月1日~2011年12月31日の統計です。
2011年入院統計
| 尿路性器悪性腫瘍 | 前立腺癌(生検は除く) | 117 |
| 腎癌 | 63 | |
| 腎盂・尿管癌 | 72 | |
| 膀胱癌 | 119 | |
| 精巣腫瘍 | 13 | |
| 後腹膜腫瘍 | 5 | |
| 陰茎癌 | 2 | |
| 尿道癌 | 1 | |
| 尿路性器良性腫瘍 | 前立腺肥大症 | 21 |
| 副腎腫瘍 | 11 | |
| 腎のう胞 | 2 | |
| 尿路結石 | 上部尿路結石 | 90 |
| 腎結石 | 7 | |
| 膀胱結石 | 7 | |
| 慢性腎不全 | 1 | |
| 急性腎不全 | 2 | |
| 尿路性器外傷 | 尿管損傷 | 1 |
| 陰嚢外傷 | 2 | |
| 炎症性疾患 | 膿腎症 | 1 |
| 腎盂腎炎 | 35 | |
| 前立腺炎 | 4 | |
| 精巣上体炎 | 3 | |
| 前立腺膿瘍 | 1 | |
| 陰嚢膿瘍 | 2 | |
| 尿道膿瘍 | 1 | |
| 先天性疾患・奇形 | 包茎 | 1 |
| 停留精巣 | 4 | |
| 腎盂尿管移行部狭窄 | 3 | |
| 膀胱尿管逆流 | 1 | |
| 男性不妊関連疾患 | 精索静脈瘤 | 2 |
| その他の上部尿路疾患 | 腎出血 | 3 |
| 尿管狭窄症 | 4 | |
| その他の下部尿路疾患 | 神経因性膀胱 | 3 |
| 間質性膀胱炎 | 1 | |
| 膀胱腸ろう | 1 | |
| 膀胱タンポナーデ | 10 | |
| 前立腺癌疑い(生検患者) | 176 | |
| その他 | 脱水症 | 1 |
| 陰のう水腫 | 2 | |
| 尿管腫瘍(疑) | 7 |
2011年手術統計
| 開放手術 | 根治的腎摘 | 5 |
| 腎部分切除 | 4 | |
| 腎尿管全摘 | 4 | |
| 膀胱全摘-尿路変更 | 14 | |
| ∟尿管皮膚ろう | 3 | |
| ∟回腸導管 | 5 | |
| ∟新膀胱 | 6 | |
| 尿路変更―膀胱全摘なし | 3 | |
| 膀胱部分切除 | 2 | |
| 小切開前立腺全摘徐術 | 7 | |
| 高位精巣摘除 | 7 | |
| 陰茎全摘 | 1 | |
| 後腹膜腫瘍摘除術 | 1 | |
| 鼠径リンパ節郭清 | 1 | |
| 試験開腹術 | 1 | |
| 精巣摘除術 | 1 | |
| 腎生検 | 1 | |
| 腎膿胞穿刺術 | 2 | |
| 膀胱尿管逆流防止 | 1 | |
| 膀胱瘻造設術 | 1 | |
| 顕微鏡下精索静脈瘤手術 | 2 | |
| 精巣固定 | 4 | |
| 陰のう水腫根治 | 1 | |
| 骨盤腫瘍生検 | 2 | |
| 内視鏡手術 | PNL | 4 |
| TUL(f-TUL) | 23 | |
| 膀胱砕石 | 5 | |
| ESWL | 63 | |
| 尿管鏡 | 18 | |
| TUR-BT+膀胱粘膜生検 | 96 | |
| TUR-P | 1 | |
| HoLEP | 19 | |
| 尿管切開 | 1 | |
| 腹腔鏡手術 | 腎尿管全摘 | 10 |
| ロボット支援前立腺全摘 | 36 | |
| 副腎摘除 | 12 | |
| 腎摘除 | 15 | |
| 腎部分摘除 | 7 | |
| ロボット支援腎部分切除術 | 4 | |
| 腎盂形成術 | 2 | |
| その他 | 前立腺生検 | 176 |
| TUEC | 1 | |
| 膀胱壁内ボトックス注入術 | 3 | |
| 膀胱水圧拡張 | 1 | |
| 経尿道的尿道腫瘍切除術 | 2 | |
|
密封小線源前立腺永久刺入治療(小線源治療)
|
17 | |
| 陰茎包皮環状切除術 | 1 |