年度 | 術式 | 件数 | 合計 |
---|---|---|---|
22年度 | 胸腺摘出術 | 3件 | 8件 |
肺癌に対する肺葉(区域)切除(肺葉切除) | 5件 | ||
23年度 | 胸腺摘出術 | 8件 | 18件 |
肺癌に対する肺葉(区域)切除(肺葉切除) | 10件 | ||
24年度 | 胸腺摘出術 | 4件 | 10件 |
肺癌に対する肺葉(区域)切除(肺葉切除) | 5件 | ||
後縦隔腫瘍摘出術 | 1件 | ||
25年度 | 胸腺摘出術 | 3件 | 14件 |
肺癌に対する肺葉(区域)切除(肺葉切除) | 7件 | ||
後縦隔腫瘍摘出術 | 4件 | ||
26年度 | 胸腺摘出術 | 3件 | 8件 |
肺癌に対する肺葉(区域)切除(肺葉切除) | 3件 | ||
後縦隔腫瘍摘出術 | 2件 |
平成26年9月現在