2-7-ア-(5). 診療科別患者数

年間日数 65日
外来診療日数 245日

入院外来
患者延数1日平均患者数患者延数1日平均患者数
総合診療外来 - - 99 0.4
総合薬物治療科 - - 236 1.0
第一内科 13,759 37.7 26,417 107.8
第二内科 15,207 41.7 19,446 79.4
第三内科 15,479 42.4 16,264 66.4
精神科神経科 13,334 36.5 22,938 93.6
小児科 15,649 42.9 12,918 52.7
第一外科 17,110 46.9 8,705 35.5
第二外科 9,080 24.9 10,012 40.9
整形外科 15,981 43.8 23,920 97.6
皮膚科 1,395 3.8 10,829 44.2
泌尿器科 6,460 17.7 12,564 51.3
眼科 10,013 27.4 24,581 100.3
耳鼻咽喉科 13,495 37.0 19,226 78.5
放射線科 2,195 6.0 6,362 26.0
産科婦人科 14,774 40.5 16,811 68.6
麻酔科 110 0.3 4,341 17.7
歯科口腔外科 4,812 13.2 12,040 49.1
脳神経内科 14,888 40.8 20,364 83.1
脳神経外科 7,997 21.9 4,918 20.1
脳神経小児科 3,365 9.2 7,140 29.1
救急災害科 2,421 6.6 3,594 14.7
小児外科 786 2.2 778 3.2
形成外科 1,417 3.9 2,623 10.7
胸部外科 5,741 15.7 3,767 15.4
血液内科 8,192 22.4 5,303 21.6
結核病室 1,101 3.0 - -
RI病室 46 0.1 - -
合計 214,807 588.5 296,196 1,208.9
ICU 1,705 4.7 再掲
HCU 7,456 20.4
救命救急センター 2,756 7.6

1日平均患者数については患者延数をそれぞれ、年間日数、外来診療日数で除した数で計算しています。

病床稼働率 84.4%